<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Старт-Плюс &#187; ЮКЖД</title>
	<atom:link href="http://www.startplus.org/tag/theaea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startplus.org</link>
	<description>Грузоперевозки нового поколения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на&#160;ЮКЖД в&#160;2011 году возрос на&#160;6,7%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2968-29.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2968-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; в&#160;2011 году составил 3269,4 тыс. тонн, что&#160;на 6,7% превышает показатель 2010 года. Отметим, что&#160;фактический объем перевезенных в&#160;течение прошлого года грузов превысил плановый показатель на&#160;9,6%. В экспортном сообщении по&#160;ЮКЖД в&#160;2011 году было перевезено 449,8 тыс. тонн грузов, что&#160;превышает показатель 2010 года на&#160;32%. Объем грузоперевозок в&#160;импортном сообщении составил 1351,1 тыс. тонн, что&#160;на 5,2% ниже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; в&nbsp;2011 году составил 3269,4 тыс. тонн, что&nbsp;на 6,7% превышает показатель 2010 года. Отметим, что&nbsp;фактический объем перевезенных в&nbsp;течение прошлого года грузов превысил плановый показатель на&nbsp;9,6%.<span id="more-2968"></span></p>
<p>В экспортном сообщении по&nbsp;ЮКЖД в&nbsp;2011 году было перевезено 449,8 тыс. тонн грузов, что&nbsp;превышает показатель 2010 года на&nbsp;32%.</p>
<p>Объем грузоперевозок в&nbsp;импортном сообщении составил 1351,1 тыс. тонн, что&nbsp;на 5,2% ниже  показателя 2010 года.</p>
<p>В местном сообщении по&nbsp;ЮКЖД в&nbsp;прошлом году было перевезено 1468,5 тыс. тонн грузов, что&nbsp;на 13,3% выше показателя 2010 года.</p>
<p>Железная дорога постепенно наращивает основные показатели деятельности, в&nbsp;том числе, увеличивая и&nbsp;объемы грузоперевозок. Добиться подобных результатов стало возможным благодаря проведению на&nbsp;ЮКЖД гибкой тарифной политики, нацеленной на&nbsp;снижение уровня транспортных затрат в&nbsp;цене перевозимых грузов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2968-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции Южно-Кавказской железной дороги в&#160;2011 г.&#160;составили $35 млн</title>
		<link>http://www.startplus.org/2934-20.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2934-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиции ЗАО&#160;&#171;Южно-Кавказская железная дорога&#187; (ЮКЖД, армянская &#171;дочка&#187; ОАО&#160;&#171;РЖД&#187;) в&#160;2011 году, по&#160;предварительным данным, составили 13,5 млрд драмов ($35,3 млн&#160;по текущему курсу), сообщил министр транспорта и&#160;связи Манук Варданян. Как сообщалось ранее, инвестиции ЮКЖД в&#160;2010 году равнялись 12&#160;млрд драмов. По словам М. Варданяна, компания полностью выполнила свои инвестиционные обязательства в&#160;этом году. Благодаря осуществленным вложениям увеличена скорость движения поездов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестиции ЗАО&nbsp;&laquo;Южно-Кавказская железная дорога&raquo; (ЮКЖД, армянская &laquo;дочка&raquo; ОАО&nbsp;&laquo;РЖД&raquo;) в&nbsp;2011 году, по&nbsp;предварительным данным, составили 13,5 млрд драмов ($35,3 млн&nbsp;по текущему курсу), сообщил министр транспорта и&nbsp;связи Манук Варданян.<span id="more-2934"></span></p>
<p>Как сообщалось ранее, инвестиции ЮКЖД в&nbsp;2010 году равнялись 12&nbsp;млрд драмов.</p>
<p>По словам М. Варданяна, компания полностью выполнила свои инвестиционные обязательства в&nbsp;этом году. Благодаря осуществленным вложениям увеличена скорость движения поездов и&nbsp;повышен уровень безопасности железнодорожных перевозок.</p>
<p>По предварительным данным, объем грузоперевозок по&nbsp;ЮКЖД в&nbsp;2011 году достиг 3,252 млн&nbsp;тонн, что&nbsp;на 6,2% превысило показатель 2010 года. В&nbsp;том числе экспортные перевозки выросли на&nbsp;30,9%, перевозки внутри республики&nbsp;&#8212; на&nbsp;5,2%.</p>
<p>М. Варданян отметил, что&nbsp;в этом году компании удалось не&nbsp;повышать тарифы на&nbsp;перевозки. В&nbsp;целом министерство довольно работой ЮКЖД.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2934-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на&#160;ЮКЖД в&#160;январе-ноябре 2011 года возрос на&#160;6,3%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2906-14.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2906-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; в&#160;январе-ноябре 2011 года составил 2981,0 тыс. тонн, что&#160;на 6,3% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Отметим, что&#160;фактический объем перевезенных в&#160;течение 11-ти месяцев текущего года грузов превысил плановый показатель на&#160;7,6%. В экспортном сообщении в&#160;январе-ноябре 2011 года по&#160;ЮКЖД было перевезено 408,9 тыс. тонн грузов, что&#160;превышает показатель аналогичного периода 2010 года на&#160;35,2%. Объем грузоперевозок в&#160;импортном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; в&nbsp;январе-ноябре 2011 года составил 2981,0 тыс. тонн, что&nbsp;на 6,3% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Отметим, что&nbsp;фактический объем перевезенных в&nbsp;течение 11-ти месяцев текущего года грузов превысил плановый показатель на&nbsp;7,6%.<span id="more-2906"></span></p>
<p>В экспортном сообщении в&nbsp;январе-ноябре 2011 года по&nbsp;ЮКЖД было перевезено 408,9 тыс. тонн грузов, что&nbsp;превышает показатель аналогичного периода 2010 года на&nbsp;35,2%.</p>
<p>Объем грузоперевозок в&nbsp;импортном сообщении составил 1238,5 тыс. тонн, что&nbsp;на 5,7% ниже показателя января-ноября прошлого года, а&nbsp;в местном сообщении в&nbsp;отчетный период текущего года было перевезено 1333,6 тыс. тонн грузов, что&nbsp;превышает показатель аналогичного периода 2010 года на&nbsp;12,1%.</p>
<p>Железная дорога постепенно наращивает основные показатели деятельности, в&nbsp;том числе объемы грузоперевозок. Добиться подобных результатов стало возможным благодаря проведению на&nbsp;ЮКЖД гибкой тарифной политики, нацеленной на&nbsp;снижение уровня транспортных затрат в&nbsp;цене перевозимых грузов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2906-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на&#160;грузоперевозки ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; в&#160;2012 году сократятся на&#160;9%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2868-03.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2868-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Приказом генерального директора ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; Шевкета Шайдуллина утверждена Тарифная политика (ТП) компании на&#160;2012 фрахтовый год, разработанная с&#160;учетом положений ТП&#160;на перевозку грузов в&#160;международном сообщении железных дорог государств-участников СНГ&#160;на 2012 фрахтовый год. В&#160;соответствии с&#160;документом, тарифы ЮКЖД на&#160;грузоперевозки в&#160;2012 году сократятся в&#160;среднем на&#160;9%. Как сообщили Арменпресс в&#160;пресс-службе компании, тарифная политика ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; на&#160;2012 год, также как&#160;и в&#160;2009&#160;&#8212; 2011 годах, будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приказом генерального директора ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; Шевкета Шайдуллина утверждена Тарифная политика (ТП) компании на&nbsp;2012 фрахтовый год, разработанная с&nbsp;учетом положений ТП&nbsp;на перевозку грузов в&nbsp;международном сообщении железных дорог государств-участников СНГ&nbsp;на 2012 фрахтовый год. В&nbsp;соответствии с&nbsp;документом, тарифы ЮКЖД на&nbsp;грузоперевозки в&nbsp;2012 году сократятся в&nbsp;среднем на&nbsp;9%. <span id="more-2868"></span></p>
<p>Как сообщили Арменпресс в&nbsp;пресс-службе компании, тарифная политика ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; на&nbsp;2012 год, также как&nbsp;и в&nbsp;2009&nbsp;&#8212; 2011 годах, будет направлена на&nbsp;поддержку экономики Армении в&nbsp;кризисных условиях, развитие внутреннего рынка перевозок, повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок и&nbsp;сбалансированный подход к&nbsp;экономике предприятия в&nbsp;целом.</p>
<p>Основой для&nbsp;формирования тарифов ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; являются положения Тарифного соглашения стран СНГ, данные по&nbsp;общеэкономической ситуации в&nbsp;Республике Армения за&nbsp;предыдущий период и&nbsp;прогноз на&nbsp;будущее, структура существующих грузопотоков, проекты развития промышленных предприятий Армении, а&nbsp;также бюджетные показатели, утверждаемые Советом директоров Компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2868-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на&#160;грузоперевозки ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; в&#160;2012 году сократятся на&#160;9%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2855-30.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2855-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Приказом генерального директора ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; Шевкета Шайдуллина утверждена Тарифная политика (ТП) компании на&#160;2012 фрахтовый год, разработанная с&#160;учетом положений ТП&#160;на перевозку грузов в&#160;международном сообщении железных дорог государств-участников СНГ&#160;на 2012 фрахтовый год. &#171;В соответствии с&#160;документом, тарифы ЮКЖД на&#160;грузоперевозки в&#160;2012 году сократятся в&#160;среднем на&#160;9%&#8221;,&#160;&#8212; отмечается в&#160;сообщении пресс-службы компании. Тарифная политика ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; на&#160;2012 год, также как&#160;и в&#160;2009&#160;&#8212; 2011 годах, будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приказом генерального директора ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; Шевкета Шайдуллина утверждена Тарифная политика (ТП) компании на&nbsp;2012 фрахтовый год, разработанная с&nbsp;учетом положений ТП&nbsp;на перевозку грузов в&nbsp;международном сообщении железных дорог государств-участников СНГ&nbsp;на 2012 фрахтовый год. &laquo;В соответствии с&nbsp;документом, тарифы ЮКЖД на&nbsp;грузоперевозки в&nbsp;2012 году сократятся в&nbsp;среднем на&nbsp;9%&#8221;,&nbsp;&#8212; отмечается в&nbsp;сообщении пресс-службы компании.<span id="more-2855"></span></p>
<p>Тарифная политика ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; на&nbsp;2012 год, также как&nbsp;и в&nbsp;2009&nbsp;&#8212; 2011 годах, будет направлена на&nbsp;поддержку экономики Армении в&nbsp;кризисных условиях, развитие внутреннего рынка перевозок, повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок и&nbsp;сбалансированный подход к&nbsp;экономике предприятия в&nbsp;целом.</p>
<p>Основой для&nbsp;формирования тарифов ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; являются положения Тарифного соглашения стран СНГ, данные по&nbsp;общеэкономической ситуации в&nbsp;Республике Армения за&nbsp;предыдущий период и&nbsp;прогноз на&nbsp;будущее, структура существующих грузопотоков, проекты развития промышленных предприятий Армении, а&nbsp;также бюджетные показатели, утверждаемые Советом директоров Компании.</p>
<p>В соответствии с&nbsp;документом, при&nbsp;перевозке грузов в&nbsp;международном сообщении с&nbsp;1 января по&nbsp;31 марта 2012 года включительно, при&nbsp;пересчете ставок ТП&nbsp;ЗАО &laquo;ЮКЖД&raquo;, установленных в&nbsp;швейцарских франках, будут применяться коэффициенты: в&nbsp;доллары США&nbsp;в размере 0,89, в&nbsp;евро в&nbsp;размере 1,22. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2855-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на&#160;ЮКЖД за&#160;десять месяцев 2011 года возрос на&#160;8,4%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2841-26.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2841-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним статистическим данным, объем грузоперевозок на&#160;Южно-Кавказской железной дороге в&#160;январе-октябре 2011 года составил 2707,7 тыс. тонн, что&#160;на 8,4% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Как&#160;отмечается в&#160;сообщении пресс-службы компании, фактический объем перевезенных в&#160;течение десяти месяцев текущего года грузов на&#160;9,3% превысил запланированный на&#160;указанный период показатель, прогнозировавшийся в&#160;размере 2478,2 тыс. тонн. В экспортном сообщении в&#160;январе-октябре 2011 года по&#160;ЮКЖД [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно последним статистическим данным, объем грузоперевозок на&nbsp;Южно-Кавказской железной дороге в&nbsp;январе-октябре 2011 года составил 2707,7 тыс. тонн, что&nbsp;на 8,4% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Как&nbsp;отмечается в&nbsp;сообщении пресс-службы компании, фактический объем перевезенных в&nbsp;течение десяти месяцев текущего года грузов на&nbsp;9,3% превысил запланированный на&nbsp;указанный период показатель, прогнозировавшийся в&nbsp;размере 2478,2 тыс. тонн.<span id="more-2841"></span></p>
<p>В экспортном сообщении в&nbsp;январе-октябре 2011 года по&nbsp;ЮКЖД было перевезено 368,3 тыс. тонн грузов, что&nbsp;на 33,8% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Объем грузоперевозок в&nbsp;импортном сообщении в&nbsp;течение десяти месяцев 2011 года составил 1151,8 тыс. тонн, что&nbsp;на 3,1% ниже показателя января-октября прошлого года.</p>
<p>В местном сообщении в&nbsp;отчетный период текущего года было перевезено 1187,6 тыс. тонн грузов, что&nbsp;на 14,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.</p>
<p>&laquo;Железная дорога постепенно наращивает основные показатели деятельности, в&nbsp;том числе объемы грузоперевозок. Добиться подобных результатов стало возможным благодаря проведению на&nbsp;ЮКЖД гибкой тарифной политики, нацеленной на&nbsp;снижение уровня транспортных затрат в&nbsp;цене перевозимых грузов&raquo;,&nbsp;&#8212; говорится в&nbsp;сообщении. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2841-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на&#160;ЮКЖД в&#160;Армении в&#160;январе-июле возрос на&#160;8,1%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2544-16.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2544-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок на&#160;Южно-Кавказской железной дороге в&#160;январе-июле 2011 года, согласно последним статистическим данным, составил 1717,2 тыс. тонн, что&#160;на 8,1% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Как сообщается в&#160;пресс-релизе компании, фактический объем перевезенных в&#160;течение семи месяцев текущего года грузов на&#160;7,4% превысил запланированный на&#160;указанный период показатель в&#160;размере 1598,5 тыс. тонн. В январе-июле 2011 года в&#160;экспортном сообщении по&#160;ЮКЖД было [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок на&nbsp;Южно-Кавказской железной дороге в&nbsp;январе-июле 2011 года, согласно последним статистическим данным, составил 1717,2 тыс. тонн, что&nbsp;на 8,1% превышает показатель аналогичного периода 2010 года.<span id="more-2544"></span></p>
<p>Как сообщается в&nbsp;пресс-релизе компании, фактический объем перевезенных в&nbsp;течение семи месяцев текущего года грузов на&nbsp;7,4% превысил запланированный на&nbsp;указанный период показатель в&nbsp;размере 1598,5 тыс. тонн. </p>
<p>В январе-июле 2011 года в&nbsp;экспортном сообщении по&nbsp;ЮКЖД было перевезено 237,9 тыс. тонн грузов, что&nbsp;на 26,5% больше показателя аналогичного периода 2010 года.</p>
<p>Объем грузоперевозок в&nbsp;импортном сообщении за&nbsp;отчетный период составил 680,3 тыс. тонн, что&nbsp;на 5,6% ниже показателя января-июля прошлого года, а&nbsp;в местном сообщении данный показатель достиг 799&nbsp;тыс. тонн грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;17,5% больше аналогичного периода прошлого года.</p>
<p>Как ранее отмечал генеральный директор ЮКЖД Шевкет Шайдуллин, компании по&nbsp;итогам прошлого года удалось выполнить поставленные задачи, и&nbsp;рост основных показателей, в&nbsp;том числе объемов грузоперевозок, продолжается также в&nbsp;2011 году.</p>
<p>Подобный результат является ярким примером проведения гибкой тарифной политики, которая приводит к&nbsp;стабильной динамике снижения уровня транспортной составляющей в&nbsp;цене перевозимых грузов. </p>
<p>&laquo;Если два&nbsp;года назад доля железнодорожных грузоперевозок в&nbsp;общей структуре грузоперевозок в&nbsp;Армении составляла 22%, то&nbsp;в настоящее время этот показатель составляет уже&nbsp; 35%. Мы&nbsp;постоянно боремся за&nbsp;привлечение на&nbsp;железную дорогу новых объемов грузов, развивая логистику и&nbsp;диверсифицируя наш&nbsp;бизнес&raquo;,&nbsp;&#8212; заявил Шайдуллин.</p>
<p>Он добавил, что&nbsp;внедряемые на&nbsp;желдороге технологии позволят обеспечить новое качество предоставляемых ЮКЖД услуг, привлечь на&nbsp;железную дорогу новые объемы грузов, существенно повысить уровень конкурентоспособности железнодорожных перевозок по&nbsp;сравнению с&nbsp;автомобильными.</p>
<p>ЗАО &laquo;Южно-Кавказская железная дорога&raquo; является 100% дочерней компанией ОАО&nbsp;&laquo;Российские железные дороги&raquo;, осуществляет концессионное управление ЗАО&nbsp;&laquo;Армянская железная дорога&raquo;, согласно Концессионному договору, подписанному 13&nbsp;февраля 2008 г.&nbsp;Срок концессионного управления составляет 30&nbsp;лет с&nbsp;правом пролонгации еще&nbsp;на 10&nbsp;лет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2544-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЮКЖД в&#160;I полугодии увеличила объем грузоперевозок на&#160;10,7%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2486-02.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2486-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Рост грузоперевозок ЗАО&#160;&#171;Южно-Кавказская железная дорога&#187;, управляющего армянской железной дорогой, в&#160;первом полугодии текущего года составил 10,7% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом 2010 года, в&#160;то же&#160;время пассажироперевозки снизились на&#160;29,4%, сообщила пресс-служба ЮКЖД. Согласно сообщению, грузовые перевозки за&#160;первое полугодие были выполнены в&#160;следующих объемах: ввоз составил 583,5 тыс. тонн, вывоз&#160;&#8212; 194,4 тыс. тонн. По мнению экспертов, повышение основных показателей по&#160;грузоперевозкам на&#160;ЮКЖД [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рост грузоперевозок ЗАО&nbsp;&laquo;Южно-Кавказская железная дорога&raquo;, управляющего армянской железной дорогой, в&nbsp;первом полугодии текущего года составил 10,7% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2010 года, в&nbsp;то же&nbsp;время пассажироперевозки снизились на&nbsp;29,4%, сообщила пресс-служба ЮКЖД.<span id="more-2486"></span></p>
<p>Согласно сообщению, грузовые перевозки за&nbsp;первое полугодие были выполнены в&nbsp;следующих объемах: ввоз составил 583,5 тыс. тонн, вывоз&nbsp;&#8212; 194,4 тыс. тонн.</p>
<p>По мнению экспертов, повышение основных показателей по&nbsp;грузоперевозкам на&nbsp;ЮКЖД обеспечивается благодаря применению гибкой тарифной политики, а&nbsp;также качеству предоставляемых услуг.</p>
<p>Вместе с&nbsp;тем, объем пассажирских перевозок в&nbsp;первом полугодии снизился на&nbsp;29,4% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом прошлого года. В&nbsp;частности, спад пассажироперевозок в&nbsp;местном сообщении составил 30,9%, тогда как&nbsp;в межгосударственном сообщении наблюдался рост на&nbsp;29,7%, передает РИА&nbsp;Новости.</p>
<p>В межгосударственном сообщении за&nbsp;отчетный период было перевезено 13,1 тыс. пассажиров, в&nbsp;местном&nbsp;&#8212; 270&nbsp;тыс. пассажиров. В&nbsp;межгосударственном сообщении ЮКЖД осуществляет два&nbsp;маршрута&nbsp;&#8212; Ереван&nbsp;&#8212; Тбилиси и&nbsp;Ереван&nbsp;&#8212; Батуми, действующих в&nbsp;период летних пассажирских перевозок.</p>
<p>Пресс-служба ЮКЖД объясняет спад пассажирских перевозок в&nbsp;пригородном сообщении отменой в&nbsp;начале 2011 года двух тактовых поездов в&nbsp;направлении Армавира и&nbsp;Арарата. По&nbsp;просьбе глав местных общин в&nbsp;настоящее время принято решение о&nbsp;восстановлении движения тактовых поездов, что&nbsp;положительно скажется на&nbsp;динамике пассажирских перевозок ЮКЖД.</p>
<p>Кроме того, ЮКЖД осуществляет внутриреспубликанские пассажирские перевозки по&nbsp;маршрутам Ереван&nbsp;&#8212; Аракс&nbsp;&#8212; Ереван, Ереван&nbsp;&#8212; Гюмри&nbsp;&#8212; Ереван, Гюмри&nbsp;&#8212; Ванадзор и&nbsp;Гюмри&nbsp;&#8212; Пемзашен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2486-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на&#160;ЮКЖД в&#160;первом полугодии возрос на&#160;10,7% , составив 1434,0 тыс. тонн</title>
		<link>http://www.startplus.org/2459-19.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2459-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок на&#160;Южно-Кавказской железной дороге в&#160;первом полугодии 2011 года, согласно последним статистическим данным, составил 1434,0 тыс. тонн, что&#160;на 10,7% превышает показатель аналогичного периода 2010 года, сообщает пресс-служба компании. Фактический объем перевезенных в&#160;течение первых шести месяцев текущего года грузов на&#160;8,4% превысил запланированный на&#160;указанный период показатель, прогнозировавшийся в&#160;размере 1322,7 тыс. тонн. В январе-июне 2011 года в&#160;экспортном сообщении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок на&nbsp;Южно-Кавказской железной дороге в&nbsp;первом полугодии 2011 года, согласно последним статистическим данным, составил 1434,0 тыс. тонн, что&nbsp;на 10,7% превышает показатель аналогичного периода 2010 года, сообщает пресс-служба компании.<span id="more-2459"></span></p>
<p>Фактический объем перевезенных в&nbsp;течение первых шести месяцев текущего года грузов на&nbsp;8,4% превысил запланированный на&nbsp;указанный период показатель, прогнозировавшийся в&nbsp;размере 1322,7 тыс. тонн. </p>
<p>В январе-июне 2011 года в&nbsp;экспортном сообщении по&nbsp;ЮКЖД было перевезено 194,4 тыс. тонн грузов, что&nbsp;на 30,6% превышает запланированный в&nbsp;148,9 тыс. тонн показатель и&nbsp;на 23,3% превышает показатель аналогичного периода 2010 года.</p>
<p>Объем грузоперевозок в&nbsp;импортном сообщении в&nbsp;январе-июне 2011 года составил 583,5 тыс. тонн, что&nbsp;на 0,1% ниже  прогнозируемого на&nbsp;январь-июнь показателя в&nbsp;583,8 тыс. тонн. Объемы грузоперевозок в&nbsp;импортном сообщении сократились по&nbsp;сравнению с&nbsp;первым полугодием прошлого года на&nbsp;5,6%.</p>
<p>В местном сообщении в&nbsp;течение первых шести месяцев текущего года было перевезено 656,1 тыс. тонн грузов, что&nbsp;на 13,7% выше запланированного на&nbsp;этот период показателя в&nbsp;577,1 тыс. тонн и&nbsp;на 26,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.</p>
<p>Роста основных показателей по&nbsp;грузоперевозкам на&nbsp;ЮКЖД удалось достичь благодаря применению гибкой тарифной политики, а&nbsp;также постоянному повышению качества предоставляемых услуг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2459-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на ЮКЖД в январе-мае 2011 года увеличился на 12,9%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2341-24.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2341-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2341</guid>
