<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Старт-Плюс &#187; транзит</title>
	<atom:link href="http://www.startplus.org/tag/odhaiceo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startplus.org</link>
	<description>Грузоперевозки нового поколения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>БЖД снизила тарифы на&#160;транзит в&#160;порты Калининграда</title>
		<link>http://www.startplus.org/2523-11.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2523-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ДЖД]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Спецставка на&#160;транзит российских грузов снижена на&#160;36% (или на&#160;7,89 доллара за&#160;тонну). Как сообщает официальный сайт Калининградской железной дороги (КЖД), Белорусская железная дорога согласилась снизить тарифы на&#160;транзит грузов в&#160;порты Калининграда. Об&#160;этом говорится в&#160;официальном ответе первого заместителя начальника БЖД&#160;Владимира Михайлюка на&#160;обращение начальника КЖД&#160;Сергея Коломейца по&#160;вопросу сохранения тарифных преференций на&#160;транзитные перевозки черных металлов, пишет БелаПАН. В документе, в&#160;частности, сказано, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спецставка на&nbsp;транзит российских грузов снижена на&nbsp;36% (или на&nbsp;7,89 доллара за&nbsp;тонну).<code></p>
<p>Как сообщает официальный сайт Калининградской железной дороги (КЖД), Белорусская железная дорога согласилась снизить тарифы на&nbsp;транзит грузов в&nbsp;порты Калининграда. Об&nbsp;этом говорится в&nbsp;официальном ответе первого заместителя начальника БЖД&nbsp;Владимира Михайлюка на&nbsp;обращение начальника КЖД&nbsp;Сергея Коломейца по&nbsp;вопросу сохранения тарифных преференций на&nbsp;транзитные перевозки черных металлов, пишет БелаПАН.</p>
<p>В документе, в&nbsp;частности, сказано, что&nbsp;БЖД 27&nbsp;июля устанавливает фиксированные ставки на&nbsp;перевозку черных металлов в&nbsp;калининградские порты по&nbsp;маршруту Осиновка&nbsp;&#8212; Гудогай. Спецставка на&nbsp;транзит российских грузов снижена на&nbsp;36% (или на&nbsp;7,89 доллара за&nbsp;тонну).</p>
<p>В начале июля начальник КЖД&nbsp;обратился к&nbsp;руководству белорусской магистрали с&nbsp;предложением ввести специальную ставку на&nbsp;транзитные перевозки грузов в&nbsp;калининградские порты.</p>
<p>Введенный 1&nbsp;июля новый маршрут грузоперевозок из&nbsp;России в&nbsp;Калининградскую область, на&nbsp;котором спецставки не&nbsp;применялись, увеличивал продолжительность прохождения грузов по&nbsp;Беларуси и&nbsp;приводил к&nbsp;удорожанию перевозки. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2523-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине за&#160;I кв.&#160;2011 г.&#160;объемы грузоперевозок увеличились на&#160;15,7%&#160;— до&#160;130,2 млн&#160;т</title>
		<link>http://www.startplus.org/2163-14.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2163-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЖД]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Транспортные предприятия, подотчетные Министерству инфраструктуры Украины, за&#160;І квартал 2011 г.&#160;перевезли 130,2 млн&#160;т грузов&#160;&#8212; это&#160;на 15,7% больше, чем&#160;за аналогичный период 2010 г.&#160;Об&#160;этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Транзит железнодорожным транспортом вырос на&#160;23% и&#160;составил 14,6 млн. т, в&#160;портах обработано 27,295 млн&#160;т грузов (это на&#160;2,4% больше, чем&#160;за І&#160;квартал прошлого года), в&#160;частности транзитных грузов&#160;&#8212; 20,1 млн&#160;т (на 22,5% больше, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Транспортные предприятия, подотчетные Министерству инфраструктуры Украины, за&nbsp;І квартал 2011 г.&nbsp;перевезли 130,2 млн&nbsp;т грузов&nbsp;&#8212; это&nbsp;на 15,7% больше, чем&nbsp;за аналогичный период 2010 г.&nbsp;Об&nbsp;этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.<span id="more-2163"></span></p>
<p>Транзит железнодорожным транспортом вырос на&nbsp;23% и&nbsp;составил 14,6 млн. т, в&nbsp;портах обработано 27,295 млн&nbsp;т грузов (это на&nbsp;2,4% больше, чем&nbsp;за І&nbsp;квартал прошлого года), в&nbsp;частности транзитных грузов&nbsp;&#8212; 20,1 млн&nbsp;т (на 22,5% больше, чем&nbsp;за І&nbsp;квартал прошлого года). На&nbsp;протяжении І&nbsp;квартала в&nbsp;2011 г.&nbsp;перевезено 702,2 млн&nbsp;пассажиров&nbsp;&#8212; это&nbsp;на 0,2% больше, чем&nbsp;за аналогичный период в&nbsp;2010 г.&nbsp;</p>
<p>С начала 2011 г.&nbsp;предоставлено услуг связи на&nbsp;сумму 11,7 млрд грн, из&nbsp;которых населению&nbsp;&#8212; на&nbsp;сумму 4,5 млрд грн, что, соответственно, на&nbsp;5,1% и&nbsp;0,9% больше, чем&nbsp;за І&nbsp;квартал 2010 г.&nbsp;Государственными предприятиями транспортно-дорожного комплекса и&nbsp;отрасли связи в&nbsp;государственный бюджет направлено 2,2458 млрд грн&nbsp;&#8212; это&nbsp;на 21,5% больше, чем&nbsp;в прошлом году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2163-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия и&#160;Китай ведут переговоры о&#160;возможности организации автомобильных перевозок транзитом через Казахстан.</title>
		<link>http://www.startplus.org/1376-12.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1376-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[автомобильные перевозоки]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Россия и&#160;Китай ведут переговоры о&#160;возможности организации автомобильных перевозок транзитом через Казахстан. Как&#160;сообщили в&#160;администрации Алтайского края, для&#160;обсуждения вопроса организации автомобильных перевозок алтайскими перевозчиками в&#160;Китай и&#160;китайскими перевозчиками в&#160;Алтайский край транзитом через территорию Казахстана на&#160;совещание в&#160;Барнаул прибыли делегации Министерства транспорта РФ&#160;и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Участники совещания отметили, что&#160;в результате отсутствия между Россией и&#160;Китаем соглашения о&#160;транспортном обмене грузоперевозки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Россия и&nbsp;Китай ведут переговоры о&nbsp;возможности организации автомобильных перевозок транзитом через Казахстан. Как&nbsp;сообщили в&nbsp;администрации Алтайского края, для&nbsp;обсуждения вопроса организации автомобильных перевозок алтайскими перевозчиками в&nbsp;Китай и&nbsp;китайскими перевозчиками в&nbsp;Алтайский край транзитом через территорию Казахстана на&nbsp;совещание в&nbsp;Барнаул прибыли делегации Министерства транспорта РФ&nbsp;и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. <span id="more-1376"></span></p>
<p>Участники совещания отметили, что&nbsp;в результате отсутствия между Россией и&nbsp;Китаем соглашения о&nbsp;транспортном обмене грузоперевозки между странами организованы неэффективно и&nbsp;требуют дополнительных затрат для&nbsp;перевозчиков. Участники совещания подчеркнули, что&nbsp;решение этой проблемы возможно при&nbsp;согласии трех сторон&nbsp;&#8212; России, Китая и&nbsp;Казахстана.</p>
<p>Также на&nbsp;совещании обсудили вопрос о&nbsp;пограничных пропускных пунктах трех стран, которые должны быть включены в&nbsp;автомобильный маршрут. Достигнута договоренность изучить возможность организации автомобильных перевозок по&nbsp;маршруту: Урумчи (КНР)&nbsp;&#8212; Бахты (Казахстан)&nbsp;&#8212; Веселоярск&nbsp;&#8212; Барнаул&nbsp;&#8212; Новосибирск. Также планируется решить проблему сервисного обслуживания и&nbsp;ремонта транспортных средств на&nbsp;пути автомобильного маршрута, вопросы оформления виз. Завершением работы делегаций станет подписание трехстороннего протокола переговоров между Минтрансом РФ, Управлением коммуникаций Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР&nbsp;и администрацией Алтайского края.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1376-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транзитные грузоперевозки в&#160;Украине снизились на&#160;47,9%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1234-15.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1234-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Транзитные грузоперевозки в&#160;Украине за&#160;январь-март т.&#160;г., по&#160;сравнению с&#160;1-м кварталом 2009 г., снизились на&#160;47,9%&#160;&#8212; до&#160;39,715 млн. т.&#160;Об&#160;этом сообщили в&#160;Государственном комитете статистики Украині. В частности, железнодорожные транзитные грузоперевозки снизились на&#160;25,1%&#160;&#8212; до&#160;11,871 млн. т, авиационные&#160;&#8212; на&#160;13,3%&#160;&#8212; до&#160;0,22 тыс. т., транзит трубопроводным транспортом&#160;&#8212; на&#160;55,4%&#160;&#8212; до&#160;26,432 млн. т.&#160;В&#160;то же&#160;время, тарнзитные автоперевозки выросли на&#160;45,9%&#160;&#8212; до&#160;967,8 тыс. т, морским транспортом&#160;&#8212; на&#160;20,8%&#160;&#8212; до&#160;437,65 тыс. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Транзитные грузоперевозки в&nbsp;Украине за&nbsp;январь-март т.&nbsp;г., по&nbsp;сравнению с&nbsp;1-м кварталом 2009 г., снизились на&nbsp;47,9%&nbsp;&#8212; до&nbsp;39,715 млн. т.&nbsp;Об&nbsp;этом сообщили в&nbsp;Государственном комитете статистики Украині.<span id="more-1234"></span></p>
<p>В частности, железнодорожные транзитные грузоперевозки снизились на&nbsp;25,1%&nbsp;&#8212; до&nbsp;11,871 млн. т, авиационные&nbsp;&#8212; на&nbsp;13,3%&nbsp;&#8212; до&nbsp;0,22 тыс. т., транзит трубопроводным транспортом&nbsp;&#8212; на&nbsp;55,4%&nbsp;&#8212; до&nbsp;26,432 млн. т.&nbsp;В&nbsp;то же&nbsp;время, тарнзитные автоперевозки выросли на&nbsp;45,9%&nbsp;&#8212; до&nbsp;967,8 тыс. т, морским транспортом&nbsp;&#8212; на&nbsp;20,8%&nbsp;&#8212; до&nbsp;437,65 тыс. т</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1234-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 10&#160;месяцев транзитные перевозки &#171;Укрзализныци&#187; сократились на&#160;38%</title>
		<link>http://www.startplus.org/814-05.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/814-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 07:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзализныця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Согласно информации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (&#171;Укрзализныця&#187;), за&#160;10 месяцев грузовой транзит сократился на&#160;38%, импорт&#160;&#8212; на&#160;41%, экспорт&#160;&#8212; на&#160;13%. Грузоперевозки во&#160;внутреннем сообщении упали на&#160;28%. Наибольшую долю в&#160;структуре грузоперевозок составили внутренние, выполненные за&#160;10 месяцев в&#160;объеме 176, 2&#160;млн тонн (55% совокупных грузоперевозок &#171;Укрзализныци&#187;). Падение этой составляющей за&#160;10 месяцев составило также самую крупную величину&#160;&#8212; -68,7 млн&#160;тонн или&#160;58% общесетевого падения. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно информации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (&laquo;Укрзализныця&raquo;), за&nbsp;10 месяцев грузовой транзит сократился на&nbsp;38%, импорт&nbsp;&#8212; на&nbsp;41%, экспорт&nbsp;&#8212; на&nbsp;13%.<span id="more-814"></span></p>
<p>Грузоперевозки во&nbsp;внутреннем сообщении упали на&nbsp;28%.</p>
<p>Наибольшую долю в&nbsp;структуре грузоперевозок составили внутренние, выполненные за&nbsp;10 месяцев в&nbsp;объеме 176, 2&nbsp;млн тонн (55% совокупных грузоперевозок &laquo;Укрзализныци&raquo;). Падение этой составляющей за&nbsp;10 месяцев составило также самую крупную величину&nbsp;&#8212; -68,7 млн&nbsp;тонн или&nbsp;58% общесетевого падения.</p>
<p>Экспорт, лидирующий в&nbsp;структуре внешнеэкономических перевозок, составил 88,1 млн&nbsp;тонн (-13,4 млн&nbsp;тонн к&nbsp;сопоставимому периоду предыдущего года). Стратегический для&nbsp;Украинских железных дорог транзит сократился в&nbsp;большей степени&nbsp;&#8212; -22,8 млн&nbsp;тонн, до&nbsp;37 млн&nbsp;тонн. Импорт сократился на&nbsp;13 млн&nbsp;тонн, до&nbsp;18,7 млн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/814-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Латвийское направление транзита теряет конкурентоспособность</title>
		<link>http://www.startplus.org/745-13.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/745-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[конкурентоспособность]]></category>
		<category><![CDATA[Латвия]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Латвийское направление транзита стремительно теряет конкурентоспособность в&#160;сравнении со&#160;своими соседями&#160;&#8212; портами стран Балтии и&#160;российскими портами на&#160;Балтийском море, заявила Балтийская ассоциация &#171;Транспорт и&#160;логистика&#187; (БАТЛ). Как&#160;сообщает ves.lv, в&#160;течение последних двух месяцев Латвийская железная дорога (LDz) потеряла более миллиона тонн от&#160;грузопотока. Итоги сентября-октября 2009 года подтверждают негативные прогнозы экспертов БАТЛ по&#160;поводу снижения объемов грузоперевозок из-за непомерно высоких для&#160;грузовладельцев железнодорожных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Латвийское направление транзита стремительно теряет конкурентоспособность в&nbsp;сравнении со&nbsp;своими соседями&nbsp;&#8212; портами стран Балтии и&nbsp;российскими портами на&nbsp;Балтийском море, заявила Балтийская ассоциация &laquo;Транспорт и&nbsp;логистика&raquo; (БАТЛ). Как&nbsp;сообщает ves.lv, в&nbsp;течение последних двух месяцев Латвийская железная дорога (LDz) потеряла более миллиона тонн от&nbsp;грузопотока.<span id="more-745"></span></p>
<p>Итоги сентября-октября 2009 года подтверждают негативные прогнозы экспертов БАТЛ по&nbsp;поводу снижения объемов грузоперевозок из-за непомерно высоких для&nbsp;грузовладельцев железнодорожных тарифов на&nbsp;территории Латвии.</p>
<p>Традиционно в&nbsp;сентябре-октябре, после летнего застоя, активность грузоотправителей на&nbsp;всех направлениях возрастает. Однако, в&nbsp;нынешнем сентябре снижение объема грузоперевозок составило 9,4% в&nbsp;сравнение с&nbsp;сентябрем прошлого года. В&nbsp;октябре грузопоток уменьшился уже&nbsp;на 17,4% в&nbsp;сравнении с&nbsp;октябрем 2008 года.</p>
<p>Вопрос сейчас состоит не&nbsp;в том, чтобы вернуть уже&nbsp;потерянные грузы, а&nbsp;в том, как&nbsp;остановить процесс отказа грузовладельцев от&nbsp;использования латвийского транзитного коридора, утверждает БАТЛ.</p>
<p>В четверг, 5&nbsp;ноября, в&nbsp;Комиссии по&nbsp;регулированию общественных услуг состоялось обсуждение проекта тарифов за&nbsp;пользование железнодорожной инфраструктурой на&nbsp;2010 год. Представленный проект вызвал недоумение представителей транзитной отрасли, поскольку предложенное представителями &laquo;LDz Infrastruktura&raquo; снижение тарифа на&nbsp;2010 год&nbsp;составило 0,02 лата на&nbsp;поезд/км.</p>
<p>Подобное снижение, по&nbsp;мнению участников транзитной отрасли, не&nbsp;окажет никакого влияния на&nbsp;тарифы и&nbsp;не может быть воспринято иначе, чем&nbsp;показательный жест со&nbsp;стороны Латвийской железной дороги. Напомним, что&nbsp;одновременно тарифы на&nbsp;грузоперевозку в&nbsp;Литве и&nbsp;Эстонии для&nbsp;зарубежных грузовладельцев существенно снижаются в&nbsp;течение всего 2009 года.</p>
<p>В сложившейся ситуации дальнейшее бездействие руководства LDz&nbsp;и его&nbsp;политика, &laquo;направленная на&nbsp;выжимание из&nbsp;транзитной отрасли краткосрочной прибыли&raquo;, ставит под&nbsp;вопрос дальнейшее существование транзитной отрасли Латвии, считает ассоциация.</p>
<p>По мнению БАТЛ, в&nbsp;условиях, когда транзит на&nbsp;государственном уровне определен как&nbsp;приоритетная отрасль развития латвийской экономики, необходимо срочно снизить железнодорожные тарифы для&nbsp;сохранения хотя бы&nbsp;существующих объемов грузов и&nbsp;переработать тарифную политику на&nbsp;2010 год&nbsp;в соответствии с&nbsp;реалиями экономической ситуации.</p>
<p>&laquo;В противном случае, без&nbsp;грузопотока, ценность развитой железнодорожной инфраструктуры Латвии будет определяться стоимостью металлолома на&nbsp;мировом рынке&raquo;, считает БАТЛ.</p>
<p>При этом пересмотр и&nbsp;переработка тарифов до&nbsp;конкурентоспособных должны состояться в&nbsp;кратчайшие сроки. До&nbsp;сих пор, по&nbsp;состоянию на&nbsp;ноябрь 2009 года, ни&nbsp;латвийские транзитные компании, ни&nbsp;грузовладельцы, не&nbsp;получили от&nbsp;LDz информацию о&nbsp;тарифной политике на&nbsp;2010 год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/745-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок морским и&#160;речным торговым флотом Украины в&#160;январе-сентябре 2009 года сократился на&#160;55%</title>
		<link>http://www.startplus.org/668-21.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/668-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[морскик перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок морским и&#160;речным торговым флотом Украины в&#160;январе-сентябре 2009 года сократился на&#160;55,1% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным показателем 2008 года&#160;&#8212; до&#160;6,9 млн&#160;тонн. Об&#160;этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины. При этом внутренние грузоперевозки речного транспорта сократились на&#160;61,3%, морского&#160;&#8212; на&#160;46,4%. Заграничные грузоперевозки морским транспортом уменьшились на&#160;54%, речным&#160;&#8212; на&#160;45,2%. Объем переработки грузов в&#160;торговых и&#160;рыбных портах и&#160;на промышленных причалах (морских и&#160;речных) уменьшился на&#160;16,2% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок морским и&nbsp;речным торговым флотом Украины в&nbsp;январе-сентябре 2009 года сократился на&nbsp;55,1% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным показателем 2008 года&nbsp;&#8212; до&nbsp;6,9 млн&nbsp;тонн. Об&nbsp;этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины.<span id="more-668"></span></p>
<p>При этом внутренние грузоперевозки речного транспорта сократились на&nbsp;61,3%, морского&nbsp;&#8212; на&nbsp;46,4%. Заграничные грузоперевозки морским транспортом уменьшились на&nbsp;54%, речным&nbsp;&#8212; на&nbsp;45,2%.</p>
<p>Объем переработки грузов в&nbsp;торговых и&nbsp;рыбных портах и&nbsp;на промышленных причалах (морских и&nbsp;речных) уменьшился на&nbsp;16,2% и&nbsp;составил 117,7 млн&nbsp;тонн. Переработка импортных грузов уменьшилась на&nbsp;51,3%, транзитных грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;22,3% и&nbsp;внутреннего соединения&nbsp;&#8212; на&nbsp;61,5%. Переработка экспортных грузов выросла на&nbsp;9,9%. Количество обработанных судов&nbsp;&#8212; заграничных и&nbsp;инфрахт&nbsp;&#8212; сократилось на&nbsp;25,1% и&nbsp;составило 12,3 тыс. единиц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/668-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина может окончательно утратить транзит</title>
		<link>http://www.startplus.org/524-10.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/524-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Порты Украины выражают озабоченность по&#160;поводу намерения ВР&#160;распространить норму о&#160;взимании 20% НДС&#160;на транспортные услуги, связанные с&#160;международными перевозками грузов. По мнению Ассоциации &#171;Укрпорт&#187;, инициатива, призванная пополнить госбюджет, может стать препятствием для&#160;восстановления транзитных грузоперевозок, и&#160;без того подорванных общеэкономическим кризисом, сообщает РЖД-Партнер. Фактически, будет восстановлена ситуация весны 2005 г., когда, с&#160;введением НДС&#160;на транспортные услуги (в т.&#160;ч. на&#160;погрузочно-разгрузочные работы и&#160;портовые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Порты Украины выражают озабоченность по&nbsp;поводу намерения ВР&nbsp;распространить норму о&nbsp;взимании 20% НДС&nbsp;на транспортные услуги, связанные с&nbsp;международными перевозками грузов.<span id="more-524"></span></p>
<p>По мнению Ассоциации &laquo;Укрпорт&raquo;, инициатива, призванная пополнить госбюджет, может стать препятствием для&nbsp;восстановления транзитных грузоперевозок, и&nbsp;без того подорванных общеэкономическим кризисом, сообщает РЖД-Партнер.</p>
<p>Фактически, будет восстановлена ситуация весны 2005 г., когда, с&nbsp;введением НДС&nbsp;на транспортные услуги (в т.&nbsp;ч. на&nbsp;погрузочно-разгрузочные работы и&nbsp;портовые сборы), порты Украины стали утрачивать транзит. Это&nbsp;привело к&nbsp;резкому уменьшению конкурентоспособности украинских портов на&nbsp;международном рынке грузоперевозок, к&nbsp;адекватному росту стоимости судозаходов и&nbsp;подорожанию грузооперевалки.<br />
Справка. За&nbsp;1-е полугодие 2009 г.&nbsp;водный транспорт Украины сократил перевозки грузов более чем&nbsp;на 5,8 млн&nbsp;т, с&nbsp;падением на&nbsp;61,5% к&nbsp;показателям 2008 г.&nbsp;&#8212; до&nbsp;3,66 млн&nbsp;т. Большая часть падения (-4 млн&nbsp;т) пришлась на&nbsp;речной сектор перевозок. Морские перевозчики утратили 1,8 млн&nbsp;т грузов.<br />
Практически синхронно развивается коллапс внутренних и&nbsp;международных перевозок грузов. Так, каботаж снизился на&nbsp;66,4%, международные перевозки&nbsp;&#8212; на&nbsp;57,3% соответственно. Первый сектор утратил 3&nbsp;млн т, второй&nbsp;&#8212; 2,8 млн&nbsp;т.</p>
<p>Речным транспортом выполнены перевозки в&nbsp;объеме 1,5 млн&nbsp;т (-72,9%), морским&nbsp;&#8212; 2,16 млн&nbsp;т (-45,6%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/524-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бельгия ограничила транзит грузовиков иностранного происхождения</title>
		<link>http://www.startplus.org/473-25.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/473-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бельгия]]></category>
		<category><![CDATA[грузовики]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Бельгийские власти вводят со&#160;среды ограничения на&#160;транзитные автомобильные грузоперевозки иностранного происхождения, согласно которым зарубежные компании смогут осуществлять транзит по&#160;территории страны не&#160;более трех грузовых транспортных средств в&#160;течение семи дней, сообщил в&#160;среду бельгийский телеканал VRT. Данные ограничения, как&#160;передает телеканал, будут применяться ко&#160;всем иностранным перевозчикам, осуществляющим транзит через Бельгию в&#160;рамках международных автотранспортных грузоперевозок, кроме компаний из&#160;Люксембурга и&#160;Нидерландов, которые вместе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Бельгийские власти вводят со&nbsp;среды ограничения на&nbsp;транзитные автомобильные грузоперевозки иностранного происхождения, согласно которым зарубежные компании смогут осуществлять транзит по&nbsp;территории страны не&nbsp;более трех грузовых транспортных средств в&nbsp;течение семи дней, сообщил в&nbsp;среду бельгийский телеканал VRT.<span id="more-473"></span></p>
<p>Данные ограничения, как&nbsp;передает телеканал, будут применяться ко&nbsp;всем иностранным перевозчикам, осуществляющим транзит через Бельгию в&nbsp;рамках международных автотранспортных грузоперевозок, кроме компаний из&nbsp;Люксембурга и&nbsp;Нидерландов, которые вместе с&nbsp;Бельгией входят в&nbsp;экономический союз Бенилюкс.</p>
<p>За нарушение новых ограничительных правил предусмотрен штраф в&nbsp;размере 1,8 тысячи евро, который необходимо будет оплатить на&nbsp;месте.</p>
<p>По сведениям VRT, за&nbsp;введение этих ограничений уже&nbsp;давно выступали бельгийские ассоциации транспортников, поскольку оплата водителей грузовиков из&nbsp;других европейских стран значительно ниже, чем&nbsp;бельгийских, что&nbsp;приносит убытки этой отрасли в&nbsp;Бельгии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/473-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Укрзализныця» увеличивает объем транзитных грузоперевозок</title>
		<link>http://www.startplus.org/314-08.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/314-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[транзит]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзализныця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=314</guid>
