<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Старт-Плюс &#187; тарифы</title>
	<atom:link href="http://www.startplus.org/tag/oadheou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startplus.org</link>
	<description>Грузоперевозки нового поколения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Тарифы отправляются в путь</title>
		<link>http://www.startplus.org/3004-09.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/3004-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзализныця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Украинская железная дорога разрабатывает новые принципы формирования тарифов. Мининфраструктуры вчера опубликовало документ, определяющий принципы будущей методики расчета стоимости грузовых железнодорожных перевозок. Благодаря этим изменениям &#171;Укрзализныця&#187; сможет увеличить доходы от&#160;грузоперевозок. Подобная реформа в&#160;России привела к&#160;повышению отдельных тарифов, отмечают эксперты. Вчера на&#160;сайте Министерства инфраструктуры был&#160;опубликован для&#160;обсуждения проект приказа об&#160;утверждении &#171;Концепции по&#160;структуре и&#160;методике расчета экономически обоснованных грузовых тарифов&#187;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украинская железная дорога разрабатывает новые принципы формирования тарифов. Мининфраструктуры вчера опубликовало документ, определяющий принципы будущей методики расчета стоимости грузовых железнодорожных перевозок. Благодаря этим изменениям &laquo;Укрзализныця&raquo; сможет увеличить доходы от&nbsp;грузоперевозок. Подобная реформа в&nbsp;России привела к&nbsp;повышению отдельных тарифов, отмечают эксперты.<span id="more-3004"></span></p>
<p>Вчера на&nbsp;сайте Министерства инфраструктуры был&nbsp;опубликован для&nbsp;обсуждения проект приказа об&nbsp;утверждении &laquo;Концепции по&nbsp;структуре и&nbsp;методике расчета экономически обоснованных грузовых тарифов&raquo;. Документ подготовили в&nbsp;министерстве совместно с&nbsp;&laquo;Укрзализныцей&raquo;. Его&nbsp;суть заключается в&nbsp;разработке нового принципа формирования тарифов на&nbsp;грузоперевозки. После утверждения концепции будет разработана и&nbsp;утверждена сама методика&nbsp;&#8212; согласно Программе экономических реформ Украины на&nbsp;2010&#8212;2014 годы, она&nbsp;должна быть готова к&nbsp;декабрю нынешнего года.</p>
<p>В документе предлагается уравнять железнодорожные тарифы (ставки на&nbsp;перевозку экспортных, импортных и&nbsp;транзитных грузов), выделить в&nbsp;грузовом тарифе инфраструктурную, локомотивную и&nbsp;вагонную составляющие, создать тарифные условия для&nbsp;привлечения частных операторов к&nbsp;железнодорожной инфраструктуре и&nbsp;т. д.&nbsp;&laquo;В тарифе должна быть отображена плата за&nbsp;услуги каждого участника грузоперевозки (собственника инфраструктуры, грузового вагона и&nbsp;локомотива)&#8221;,- сказано в&nbsp;тексте документа.</p>
<p>&laquo;Существующая методика расчетов неэффективна, она&nbsp;утверждалась еще&nbsp;в СССР и&nbsp;учитывает совершенно другие экономические реалии. Одной из&nbsp;главных проблем УЗ&nbsp;является необходимость возить заведомо убыточные грузы по&nbsp;низким ценам&raquo;,- объясняет эксперт Центра экономического и&nbsp;политического анализа Ирина Кава. Как&nbsp;говорил ранее &laquo;Ъ&raquo; руководитель экспертной группы &laquo;Менеджмент Консалтинг Групп&raquo; Дмитрий Подтуркин, в&nbsp;первую очередь убыточна перевозка таких грузов, как&nbsp;щебень, уголь, руда, песок и&nbsp;соль. В&nbsp;среднем стоимость перевозки этих групп товаров ниже себестоимости на&nbsp;5%, а&nbsp;по отдельным группам&nbsp;&#8212; на&nbsp;25&#8212;35%, тогда как&nbsp;расходы на&nbsp;их транспортировку не&nbsp;отличаются от&nbsp;прибыльных групп. &laquo;Просто повысить тарифы&nbsp;&#8212; не&nbsp;выход. Следует менять сам&nbsp;принцип их&nbsp;формирования, чтобы подобные грузы либо перевозились другими видами транспорта, либо их&nbsp;отправители платили рыночную цену&raquo;,- считает госпожа Кава.</p>
<p>Концепция разрабатывается с&nbsp;учетом опыта железных дорог европейских стран, а&nbsp;также России и&nbsp;Казахстана. Украина и&nbsp;РФ схожи в&nbsp;том, что&nbsp;были зависимы от&nbsp;разделения на&nbsp;тарифные классы, рассказывает генеральный директор российского агентства &laquo;Infoline-аналитика&raquo; Михаил Бурмистров. &laquo;В связи с&nbsp;необходимостью решения проблемы дефицита вагонного парка РЖД&nbsp;дерегулировала вагонную составляющую. В&nbsp;результате нынешняя плата за&nbsp;вагоны в&nbsp;тарифе формируется за&nbsp;счет спроса на&nbsp;рынке и&nbsp;с тех&nbsp;пор существенно увеличилась. В&nbsp;будущем это&nbsp;ожидает и&nbsp;УЗ&raquo;,- уверен он.&nbsp;В&nbsp;России вагонная составляющая в&nbsp;тарифе находится на&nbsp;уровне 40%, а&nbsp;в Украине&nbsp;&#8212; это&nbsp;около 15%. Вместе с&nbsp;тем окупаемость одного украинского вагона составляет 22&#8212;23 года, в&nbsp;России&nbsp;&#8212; 7&#8212;8 лет. Господин Бурмистров отметил, что, например, на&nbsp;маршруте Санкт-Петербург-Москва стоимость перевозки в&nbsp;крытых вагонах выросла за&nbsp;три года в&nbsp;два раза. &laquo;Железные дороги просто перестали возить такие грузы, как&nbsp;щебень, и&nbsp;больше не&nbsp;дотируют убыточные отрасли&raquo;,- подчеркивает эксперт. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/3004-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минск унифицирует тарифы на&#160;грузовые ж/д перевозки в&#160;рамках ЕЭП</title>
		<link>http://www.startplus.org/2889-09.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2889-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Белоруссия унифицирует тарифы на&#160;железнодорожные грузоперевозки в&#160;рамках Единого экономического пространства, заявил в&#160;среду вице-премьер Анатолий Калинин, выступая в&#160;белорусском парламенте. &#171;Планируется поэтапная унификация тарифов на&#160;железнодорожные грузоперевозки в&#160;рамках Единого экономического пространства и&#160;Таможенного союза&#187;,&#160;&#8212; сказал Калинин, передает ИТАР-ТАСС. По его&#160;словам, на&#160;первом этапе планируется повышение внутриреспубликанских тарифов в&#160;два раза и&#160;снижение экспортно-импортных тарифов на&#160;14%. Среди проблем в&#160;сфере железнодорожных перевозок БЖД&#160;он назвал острый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Белоруссия унифицирует тарифы на&nbsp;железнодорожные грузоперевозки в&nbsp;рамках Единого экономического пространства, заявил в&nbsp;среду вице-премьер Анатолий Калинин, выступая в&nbsp;белорусском парламенте.<span id="more-2889"></span></p>
<p>&laquo;Планируется поэтапная унификация тарифов на&nbsp;железнодорожные грузоперевозки в&nbsp;рамках Единого экономического пространства и&nbsp;Таможенного союза&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал Калинин, передает ИТАР-ТАСС.</p>
<p>По его&nbsp;словам, на&nbsp;первом этапе планируется повышение внутриреспубликанских тарифов в&nbsp;два раза и&nbsp;снижение экспортно-импортных тарифов на&nbsp;14%.</p>
<p>Среди проблем в&nbsp;сфере железнодорожных перевозок БЖД&nbsp;он назвал острый дефицит грузовых вагонов.</p>
<p>&laquo;Белорусская железная дорога (БЖД) испытывает острый дефицит грузовых вагонов. Мы&nbsp;не можем на&nbsp;пространстве СНГ&nbsp;приобрести грузовые вагоны. У&nbsp;БЖД есть деньги, а&nbsp;вагонов нет&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал вице-премьер.</p>
<p>По его&nbsp;словам, при&nbsp;этом более 1&nbsp;тыс. вагонов в&nbsp;месяц проходят через республику &laquo;на восток пустыми&raquo;. &laquo;Мы сейчас пытаемся договориться с&nbsp;Россией, чтобы задействовать этот вагонный парк&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал Калинин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2889-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тарифы на&#160;грузоперевозки ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; в&#160;2012 году сократятся на&#160;9%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2868-03.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2868-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Приказом генерального директора ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; Шевкета Шайдуллина утверждена Тарифная политика (ТП) компании на&#160;2012 фрахтовый год, разработанная с&#160;учетом положений ТП&#160;на перевозку грузов в&#160;международном сообщении железных дорог государств-участников СНГ&#160;на 2012 фрахтовый год. В&#160;соответствии с&#160;документом, тарифы ЮКЖД на&#160;грузоперевозки в&#160;2012 году сократятся в&#160;среднем на&#160;9%. Как сообщили Арменпресс в&#160;пресс-службе компании, тарифная политика ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; на&#160;2012 год, также как&#160;и в&#160;2009&#160;&#8212; 2011 годах, будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приказом генерального директора ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; Шевкета Шайдуллина утверждена Тарифная политика (ТП) компании на&nbsp;2012 фрахтовый год, разработанная с&nbsp;учетом положений ТП&nbsp;на перевозку грузов в&nbsp;международном сообщении железных дорог государств-участников СНГ&nbsp;на 2012 фрахтовый год. В&nbsp;соответствии с&nbsp;документом, тарифы ЮКЖД на&nbsp;грузоперевозки в&nbsp;2012 году сократятся в&nbsp;среднем на&nbsp;9%. <span id="more-2868"></span></p>
<p>Как сообщили Арменпресс в&nbsp;пресс-службе компании, тарифная политика ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; на&nbsp;2012 год, также как&nbsp;и в&nbsp;2009&nbsp;&#8212; 2011 годах, будет направлена на&nbsp;поддержку экономики Армении в&nbsp;кризисных условиях, развитие внутреннего рынка перевозок, повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок и&nbsp;сбалансированный подход к&nbsp;экономике предприятия в&nbsp;целом.</p>
<p>Основой для&nbsp;формирования тарифов ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; являются положения Тарифного соглашения стран СНГ, данные по&nbsp;общеэкономической ситуации в&nbsp;Республике Армения за&nbsp;предыдущий период и&nbsp;прогноз на&nbsp;будущее, структура существующих грузопотоков, проекты развития промышленных предприятий Армении, а&nbsp;также бюджетные показатели, утверждаемые Советом директоров Компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2868-03.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страны СНГ&#160;обсудят тарифы на&#160;железнодорожные грузоперевозки</title>
		<link>http://www.startplus.org/2731-30.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2731-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[28&#8212;29 октября в&#160;Ереване состоится 57-е заседание Совета по&#160;железнодорожному транспорту государств-участников СНГ. Как передает 1news.az со&#160;ссылкой на&#160;официальный сайт Совета, в&#160;ходе заседания запланировано обсуждение результатов выполнения решений, принятых на&#160;предыдущем заседании, нормативы графика движения поездов на&#160;2012/2013 гг., процесс взаиморасчетов между железнодорожными администрациями, тарифная политика железных дорог на&#160;перевозки грузов в&#160;международном сообщении на&#160;2012 фрахтовый год. Совет по&#160;железнодорожному транспорту государств-участников Содружества [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28&#8212;29 октября в&nbsp;Ереване состоится 57-е заседание Совета по&nbsp;железнодорожному транспорту государств-участников СНГ.<span id="more-2731"></span></p>
<p>Как передает 1news.az со&nbsp;ссылкой на&nbsp;официальный сайт Совета, в&nbsp;ходе заседания запланировано обсуждение результатов выполнения решений, принятых на&nbsp;предыдущем заседании, нормативы  графика движения поездов на&nbsp;2012/2013 гг., процесс взаиморасчетов между железнодорожными администрациями, тарифная политика железных дорог на&nbsp;перевозки грузов в&nbsp;международном сообщении на&nbsp;2012 фрахтовый год.</p>
<p>Совет по&nbsp;железнодорожному транспорту государств-участников Содружества учрежден для&nbsp;координации работы железнодорожного транспорта на&nbsp;межгосударственном уровне и&nbsp;выработки согласованных принципов его&nbsp;деятельности Соглашением глав правительств государств-членов СНГ&nbsp;14 февраля 1992 года. Благодаря деятельности Совета удалось сохранить технологическое единство железнодорожной сети, обеспечить согласованное развитие инфраструктуры и&nbsp;тарифной политики железных дорог государств-участников СНГ.</p>
<p>Членами Совета являются главы администраций и&nbsp;органов управления железнодорожным транспортом государств-участников Содружества, входящие в&nbsp;состав Совета по&nbsp;должности.</p>
<p>Членами Совета являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, ассоциированными членами&nbsp;&#8212; Болгария, Грузия, Латвия и&nbsp;Финляндия.</p>
<p>Участвуют в&nbsp;работе Совета на&nbsp;договорной основе Литва и&nbsp;Эстония, статус наблюдателя имеет Международная Конфедерация профсоюзов железнодорожников и&nbsp;транспортных строителей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2731-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Беларуси дорожают грузоперевозки по&#160;железной дороге</title>
		<link>http://www.startplus.org/2702-23.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2702-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Белорусия]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Министерство экономики Беларуси по&#160;предложению Белорусской железной дороги 3&#160;октября приняло решение повысить тарифы на&#160;перевозки грузов железнодорожным транспортом во&#160;внутриреспубликанском сообщении. Согласно постановлению минэкономики, тарифы выросли на&#160;5%, а&#160;повышающий коэффициент к&#160;прейскуранту &#8470;&#160;10&#8212;01 на&#160;грузовые железнодорожные перевозки во&#160;внутриреспубликанском сообщении составил 2,188. В минэкономике отметили, что&#160;подорожание грузоперевозок вызвано соглашением Беларуси, Казахстана и&#160;России об&#160;унификации до&#160;1 января 2013 года тарифов на&#160;услуги по&#160;перевозке грузов по&#160;видам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министерство экономики Беларуси по&nbsp;предложению Белорусской железной дороги 3&nbsp;октября приняло решение повысить тарифы на&nbsp;перевозки грузов железнодорожным транспортом во&nbsp;внутриреспубликанском сообщении. Согласно постановлению минэкономики, тарифы выросли на&nbsp;5%, а&nbsp;повышающий коэффициент к&nbsp;прейскуранту &#8470;&nbsp;10&#8212;01 на&nbsp;грузовые железнодорожные перевозки во&nbsp;внутриреспубликанском сообщении составил 2,188.<span id="more-2702"></span></p>
<p>В минэкономике отметили, что&nbsp;подорожание грузоперевозок вызвано соглашением Беларуси, Казахстана и&nbsp;России об&nbsp;унификации до&nbsp;1 января 2013 года тарифов на&nbsp;услуги по&nbsp;перевозке грузов по&nbsp;видам сообщений (экспортный, импортный и&nbsp;внутриреспубликанский) внутри стран-членов Таможенного союза.</p>
<p>Как сообщал Телеграф, министерство экономики приняло 1&nbsp;сентября постановление, согласно которому тарифы Белорусской железной дороги на&nbsp;перевозку грузов в&nbsp;пределах страны выросли на&nbsp;5%. В&nbsp;тот раз&nbsp;подорожание услуг было обусловлено инфляцией национальной валюты за&nbsp;июль.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2702-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЖД подняла тарифы на&#160;грузоперевозки на&#160;5%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2623-06.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2623-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ДЖД]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Тарифы Белорусской железной дороги на&#160;перевозку грузов в&#160;пределах страны выросли на&#160;5%. Соответствующее постановление &#8470;&#160;142 министерство экономики приняло 1&#160;сентября. Подорожание услуг обусловлено инфляцией национальной валюты за&#160;июль. &#171;Проиндексировать с&#160;учетом сложившегося за&#160;июль 2011 года индекса изменения цен&#160;на продукцию производственно-технического назначения тарифы на&#160;перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования во&#160;внутриреспубликанском сообщении на&#160;5,0%&#8221;,&#160;&#8212; указано в&#160;документе. Как уже&#160;сообщал Телеграф, с&#160;15 августа БЖД&#160;повысила цены [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тарифы Белорусской железной дороги на&nbsp;перевозку грузов в&nbsp;пределах страны выросли на&nbsp;5%. Соответствующее постановление &#8470;&nbsp;142 министерство экономики приняло 1&nbsp;сентября. Подорожание услуг обусловлено инфляцией национальной валюты за&nbsp;июль.<span id="more-2623"></span></p>
<p>&laquo;Проиндексировать с&nbsp;учетом сложившегося за&nbsp;июль 2011 года индекса изменения цен&nbsp;на продукцию производственно-технического назначения тарифы на&nbsp;перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования во&nbsp;внутриреспубликанском сообщении на&nbsp;5,0%&#8221;,&nbsp;&#8212; указано в&nbsp;документе.</p>
<p>Как уже&nbsp;сообщал Телеграф, с&nbsp;15 августа БЖД&nbsp;повысила цены на&nbsp;проезд в&nbsp;швейцарских электричках. При&nbsp;покупке проездных документов непосредственно в&nbsp;городских электричках повышенной комфортности &laquo;Минск-Заславль&raquo; взимается комиссионный сбор на&nbsp;сумму 1&nbsp;тыс. рублей.</p>
<p>Теперь при&nbsp;покупке билета в&nbsp;электропоезде за&nbsp;одну поездку придется заплатить 3&nbsp;тыс. рублей. При&nbsp;этом стоимость билетов при&nbsp;их покупке в&nbsp;кассах станций и&nbsp;остановочных пунктов осталась прежней. Комиссионный сбор в&nbsp;размере 1&nbsp;тыс. рублей взимается во&nbsp;всех пригородных поездах БЖД, где&nbsp;билеты продаются внутри состава.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2623-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЖД прогнозирует убытки при&#160;низких тарифах на&#160;грузоперевозки</title>
		<link>http://www.startplus.org/2573-23.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2573-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Российские железные дороги&#187; (РЖД) прогнозирует, что&#160;убытки в&#160;2012 году составят 80&#160;млрд рублей при&#160;увеличении железнодорожных тарифов во&#160;втором полугодии 2012 года на&#160;6%, заявил начальник департамента планирования и&#160;бюджетирования РЖД&#160;Илья Рящин. В свою очередь, заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД&#160;Александр Романов уточнил, что&#160;1% тарифов, при&#160;условии если их&#160;не увеличат, влечет убытки на&#160;11 млрд рублей. В&#160;общей сложности, убытки могут составить 48,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания &laquo;Российские железные дороги&raquo; (РЖД) прогнозирует, что&nbsp;убытки в&nbsp;2012 году составят 80&nbsp;млрд рублей при&nbsp;увеличении железнодорожных тарифов во&nbsp;втором полугодии 2012 года на&nbsp;6%, заявил начальник департамента планирования и&nbsp;бюджетирования РЖД&nbsp;Илья Рящин.<span id="more-2573"></span></p>
<p>В свою очередь, заместитель начальника департамента корпоративных финансов РЖД&nbsp;Александр Романов уточнил, что&nbsp;1% тарифов, при&nbsp;условии если их&nbsp;не увеличат, влечет убытки на&nbsp;11 млрд рублей. В&nbsp;общей сложности, убытки могут составить 48,4 млрд рублей при&nbsp;годовой ставке на&nbsp;уровне 3%, сообщает &laquo;Интерфакс&raquo;.</p>
<p>Кроме того, компании необходимо 40&nbsp;млрд рублей для&nbsp;развития железных дорог, эти&nbsp;средства РЖД&nbsp;рассчитывали получить в&nbsp;2012 году при&nbsp;индексации тарифов на&nbsp;7,4%. Правительство обсуждается вариант индексации тарифов на&nbsp;6% со&nbsp;второго полугодия 2012 года. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2573-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ТПП&#160;пройдет круглый стол по&#160;тарифам на&#160;железнодорожные грузоперевозки</title>
		<link>http://www.startplus.org/2414-09.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2414-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[ТПП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[7&#160;июля в&#160;Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоится круглый стол на&#160;тему: &#171;Совершенствование тарифных механизмов в&#160;грузовых железнодорожных перевозках&#187;, организованный Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН&#160;(ИНП РАН), ООО&#160;&#171;ТПП-Информ&#187;. Соорганизатор мероприятия: Центр по&#160;связям с&#160;общественностью и&#160;СМИ ТПП&#160;РФ. На&#160;заседание круглого стола приглашены представители ТПП&#160;РФ, Федеральной службы по&#160;тарифам, ведущих отечественных научных учреждений и&#160;центров, руководители ведущих предприятий отрасли, эксперты. Как&#160;сообщила пресс-служба ТПП&#160;РФ, в&#160;рамках круглого стола будут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7&nbsp;июля в&nbsp;Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоится круглый стол на&nbsp;тему: &laquo;Совершенствование тарифных механизмов в&nbsp;грузовых железнодорожных перевозках&raquo;, организованный Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН&nbsp;(ИНП РАН), ООО&nbsp;&laquo;ТПП-Информ&raquo;. Соорганизатор мероприятия: Центр по&nbsp;связям с&nbsp;общественностью и&nbsp;СМИ ТПП&nbsp;РФ.<span id="more-2414"></span></p>
<p>   На&nbsp;заседание круглого стола приглашены представители ТПП&nbsp;РФ, Федеральной службы по&nbsp;тарифам, ведущих отечественных научных учреждений и&nbsp;центров, руководители ведущих предприятий отрасли, эксперты.</p>
<p>   Как&nbsp;сообщила пресс-служба ТПП&nbsp;РФ, в&nbsp;рамках круглого стола будут обсуждены следующие вопросы:&nbsp;&#8212; система взаимоотношений государства и&nbsp;железнодорожного транспорта в&nbsp;части пропорции между уровнем индексации тарифов и&nbsp;субсидий;&nbsp;&#8212; экономическая целесообразность отмены исключительных тарифов;&nbsp;&#8212; особенности тарифообразования на&nbsp;ж/д и&nbsp;авто/транспорте (плата за&nbsp;инфраструктуру и&nbsp;т. д.);&nbsp;&#8212; финансовые последствия для&nbsp;владельца инфраструктуры от&nbsp;перекосов при&nbsp;индексации тарифных составляющих;&nbsp;&#8212; противоречия между темпами индексации тарифов и&nbsp;темпами роста транспортной нагрузки;&nbsp;&#8212; отсутствие в&nbsp;устаревшей методологии тарифов увеличения затрат &laquo;отреформированного&raquo; ж/д транспорта (рост сортировки порожняка, маневровых работ, потери пропускной способности инфраструктуры от&nbsp;простоев порожняка);&nbsp;&#8212; отсутствие в&nbsp;тарифах противозатратных механизмов (тарифы стимулируют операторов повышать издержки);&nbsp;&#8212; недостатки государственного статистического учёта изменения транспортной нагрузки на&nbsp;пользователей услуг.</p>
<p>   По&nbsp;итогам мероприятия планируется подготовить обращение к&nbsp;руководству страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2414-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казахстан ратифицировал соглашение о&#160;тарифах на&#160;железнодорожные грузоперевозки в&#160;Таможенном союзе</title>
		<link>http://www.startplus.org/2410-08.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2410-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон &#171;О ратификации соглашения о&#160;регулировании доступа к&#160;услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики&#187;, сообщила пресс-служба главы государства. Соглашение предусматривает, что&#160;стороны до&#160;1 января 2013 года унифицируют тарифы на&#160;услуги железнодорожного транспорта по&#160;перевозке грузов по&#160;территории государств Таможенного союза по&#160;видам сообщений&#160;&#8212; экспортный, импортный и&#160;внутригосударственный тарифы. В рамках соглашения с&#160;начала 2013 года при&#160;перевозках грузов железнодорожным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон &laquo;О ратификации соглашения о&nbsp;регулировании доступа к&nbsp;услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики&raquo;, сообщила пресс-служба главы государства.</p>
<p>Соглашение предусматривает, что&nbsp;стороны до&nbsp;1 января 2013 года унифицируют тарифы на&nbsp;услуги железнодорожного транспорта по&nbsp;перевозке грузов по&nbsp;территории государств Таможенного союза по&nbsp;видам сообщений&nbsp;&#8212; экспортный, импортный и&nbsp;внутригосударственный тарифы.</p>
<p>В рамках соглашения с&nbsp;начала 2013 года при&nbsp;перевозках грузов железнодорожным транспортом с&nbsp;территории государства Таможенного союза через территорию другого государства Таможенного союза в&nbsp;третьи страны и&nbsp;в обратном направлении, а&nbsp;также при&nbsp;перевозках внутри союза каждая из&nbsp;сторон соглашения будет применять унифицированный тариф.</p>
