<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Старт-Плюс &#187; увеличение</title>
	<atom:link href="http://www.startplus.org/tag/oaaeeaiea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startplus.org</link>
	<description>Грузоперевозки нового поколения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>КЖД в&#160;январе увеличила грузоперевозки на&#160;4,3%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1995-27.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1995-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ИЖД]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Калининградская железная дорога (КЖД, филиал ОАО&#160;&#171;РЖД&#187;) в&#160;январе 2011 года увеличила грузоперевозки на&#160;4,3% по&#160;сравнению с&#160;январем 2010-го&#160;&#8212; до&#160;1,4 млн&#160;тонн, сообщил отдел корпоративных коммуникаций филиала. Положительная динамика за&#160;этот период сохраняется и&#160;в объемах собственной погрузки, отмечается в&#160;сооющении. В январе погружено и&#160;отправлено за&#160;пределы области 168,7 тыс. тонн, в&#160;сравнении с&#160;аналогичным периодом прошлого года рост составил 8,3%. В&#160;частности, на&#160;магистрали существенно увеличилась погрузка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Калининградская железная дорога (КЖД, филиал ОАО&nbsp;&laquo;РЖД&raquo;) в&nbsp;январе 2011 года увеличила грузоперевозки на&nbsp;4,3% по&nbsp;сравнению с&nbsp;январем 2010-го&nbsp;&#8212; до&nbsp;1,4 млн&nbsp;тонн, сообщил отдел корпоративных коммуникаций филиала.<span id="more-1995"></span></p>
<p>Положительная динамика за&nbsp;этот период сохраняется и&nbsp;в объемах собственной погрузки, отмечается в&nbsp;сооющении.</p>
<p>В январе погружено и&nbsp;отправлено за&nbsp;пределы области 168,7 тыс. тонн, в&nbsp;сравнении с&nbsp;аналогичным периодом прошлого года рост составил 8,3%. В&nbsp;частности, на&nbsp;магистрали существенно увеличилась погрузка таких грузов, как&nbsp;рыба (+85,7%), бумага (+80%), импорт (+59,6%). </p>
<p>Кроме того, по&nbsp;итогам месяца выполнены и&nbsp;основные качественные  показатели работы. Улучшена на&nbsp;0,7% участковая скорость вагона, на&nbsp;3,3% техническая скорость вагона, суточный пробег вагона возрос на&nbsp;2,3%.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1995-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине за&#160;9 мес. грузоперевозки увеличились на&#160;10,4%&#160;&#8212; до&#160;548,6 млн&#160;т</title>
		<link>http://www.startplus.org/1702-19.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1702-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 19:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЖД]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[В Украине за&#160;январь-сентябрь 2010 г.&#160;предприятиями транспорта перевезено 548,6 млн&#160;т грузов, что&#160;на 10,4% больше, чем&#160;за январь-сентябрь 2009 г.&#160;Грузооборот возрос на&#160;8,7% и&#160;составил 293,2 млрд ткм. Об&#160;этом сообщает пресс-служба Госкомстата Украины. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на&#160;12,8%. На&#160;Львовской железной дороге грузооборот вырос на&#160;21,7%, Донецкой&#160;&#8212; на&#160;16,8%, Южной&#160;&#8212; на&#160;13,1%, Юго-Западной&#160;&#8212; на&#160;12,4%, Приднепровской&#160;&#8212; на&#160;11,1%, Одесской&#160;&#8212; на&#160;8,1%. Увеличение грузооборота состоялось также на&#160;речном транспорте [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Украине за&nbsp;январь-сентябрь 2010 г.&nbsp;предприятиями транспорта перевезено 548,6 млн&nbsp;т грузов, что&nbsp;на 10,4% больше, чем&nbsp;за январь-сентябрь 2009 г.&nbsp;Грузооборот возрос на&nbsp;8,7% и&nbsp;составил 293,2 млрд ткм. Об&nbsp;этом сообщает пресс-служба Госкомстата Украины.<span id="more-1702"></span></p>
<p>Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на&nbsp;12,8%. На&nbsp;Львовской железной дороге грузооборот вырос на&nbsp;21,7%, Донецкой&nbsp;&#8212; на&nbsp;16,8%, Южной&nbsp;&#8212; на&nbsp;13,1%, Юго-Западной&nbsp;&#8212; на&nbsp;12,4%, Приднепровской&nbsp;&#8212; на&nbsp;11,1%, Одесской&nbsp;&#8212; на&nbsp;8,1%. Увеличение грузооборота состоялось также на&nbsp;речном транспорте (на 55,7%), автомобильном (на 15,7%), авиационном (на 9,3%), трубопроводном (на 0,7%). Грузооборот на&nbsp;морском транспорте уменьшился на&nbsp;3,4%.<br />
Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с&nbsp;январем-сентябрем 2009 г.&nbsp;выросла на&nbsp;12,6%, в&nbsp;т. ч.&nbsp;отправление грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;12,7%. Отправление грузов выросло на&nbsp;Одесской железной дороге на&nbsp;24,9%, Приднепровской&nbsp;&#8212; на&nbsp;18,6%, Львовской&nbsp;&#8212; на&nbsp;19,1%, Юго-Западной&nbsp;&#8212; на&nbsp;14,0%, Донецкой&nbsp;&#8212; на&nbsp;8,2%. На&nbsp;Южной железной дороге отправления грузов снизились на&nbsp;1,0%. Отправка лесных грузов увеличилась на&nbsp;48,0%, лома черных металлов&nbsp;&#8212; на&nbsp;29,1%, железной и&nbsp;марганцевой руды&nbsp;&#8212; на&nbsp;22,7%, строительных материалов&nbsp;&#8212; на&nbsp;21,9%, химических и&nbsp;минеральных удобрений&nbsp;&#8212; на&nbsp;21,4% , кокса&nbsp;&#8212; на&nbsp;12,9%, нефти и&nbsp;нефтепродуктов&nbsp;&#8212; на&nbsp;8,8%, черных металлов&nbsp;&#8212; на&nbsp;8,9%, каменного угля&nbsp;&#8212; на&nbsp;7,3%, цемента&nbsp;&#8212; на&nbsp;1,4%. Отправление зерна и&nbsp;продуктов перемалывания снизилось на&nbsp;34,0%.</p>
<p>Отечественный морской и&nbsp;речной торговый флот выполнил перевозку грузов в&nbsp;объеме 7,9 млн&nbsp;т, что&nbsp;на 14,4% больше, чем&nbsp;за январь-сентябрь 2009 г.&nbsp;Перевозки грузов предприятиями речного транспорта по&nbsp;сравнению с&nbsp;январем-сентябрем 2009 г.&nbsp;выросли на&nbsp;40,2%, морского транспорта&nbsp;&#8212; уменьшились на&nbsp;11,9%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на&nbsp;37,5%, морским&nbsp;&#8212; на&nbsp;10,7%. Объем переработки грузов в&nbsp;торговых и&nbsp;рыбных портах и&nbsp;на промышленных причалах (морских и&nbsp;речных) уменьшился на&nbsp;1,8% и&nbsp;составил 115,6 млн&nbsp;т. Переработка импортных грузов увеличилась на&nbsp;53,3%, экспортных&nbsp;&#8212; на&nbsp;0,4%. Переработка транзитных грузов сократилась на&nbsp;16,6% и&nbsp;внутреннего сообщения&nbsp;&#8212; на&nbsp;6,9%. Количество обработанных судов&nbsp;&#8212; заграничных и&nbsp;инфрахт&nbsp;&#8212; увеличилось на&nbsp;2,5% и&nbsp;составила 12,6 тыс. ед.&nbsp;<br />
Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за&nbsp;январь-сентябрь 2010 г.&nbsp;перевезено 112,9 млн&nbsp;т грузов, что&nbsp;на 11,8% больше, чем&nbsp;за январь-сентябрь 2009 г., и&nbsp;выполнен грузооборот в&nbsp;объеме 28,2 млрд ткм, который вырос на&nbsp;15,7%.</p>
<p>Магистральными трубопроводами в&nbsp;январе-сентябре 2010 г.&nbsp;транспортировано 109,8 млн&nbsp;т грузов, что&nbsp;на 3,0% больше, чем&nbsp;в январе-сентябре 2009 г.&nbsp;Перекачка газа выросла на&nbsp;11,4%, аммиака&nbsp;&#8212; на&nbsp;37,2%. Перекачка нефти сократилась на&nbsp;20,7%. Транзит газа вырос на&nbsp;8,5%, аммиака&nbsp;&#8212; на&nbsp;14,6%. Транзит нефти уменьшился на&nbsp;30,6%.</p>
<p>За 9&nbsp;месяцев 2010 г.&nbsp;авиационным транспортом перевезено 61,4 тыс. т&nbsp;грузов, что&nbsp;на 0,7% меньше, чем&nbsp;за январь-сентябрь 2009 г.&nbsp;Грузооборот авиационного транспорта составил 270,0 млн&nbsp;ткм, что&nbsp;на 9,3% больше по&nbsp;сравнению с&nbsp;январем-сентябрем 2009 г.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1702-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузоперевозка в&#160;Украине за&#160;7 мес. 2010 г.&#160;увеличилась на&#160;12,5%&#160;&#8212; до&#160;421,1 млн&#160;т грузов</title>
		<link>http://www.startplus.org/1538-14.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1538-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузооборот]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Грузоперевозка в&#160;Украине за&#160;январь-июль 2010 г.&#160;увеличилась в&#160;сравнении с&#160;соответствующим периодом 2009 г.&#160;на&#160;12,5%&#160;&#8212; до&#160;421,1 млн&#160;т грузов, сообщает Госкомстат Украины. Грузооборот вырос на&#160;10,9% и&#160;составлял 224,4 млрд ткм. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на&#160;13,8%. Увеличение грузооборота произошло также на&#160;речном транспорте в&#160;1,8 раза, автомобильном (на 16,6%), авиационном (на 11,0%), трубопроводном (на 4,7%). Грузооборот на&#160;морском транспорте уменьшился на&#160;0,4%. Перевозка грузов железными дорогами в&#160;сравнении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Грузоперевозка в&nbsp;Украине за&nbsp;январь-июль 2010 г.&nbsp;увеличилась в&nbsp;сравнении с&nbsp;соответствующим периодом 2009 г.&nbsp;на&nbsp;12,5%&nbsp;&#8212; до&nbsp;421,1 млн&nbsp;т грузов, сообщает Госкомстат Украины.<span id="more-1538"></span></p>
<p>Грузооборот вырос на&nbsp;10,9% и&nbsp;составлял 224,4 млрд ткм. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на&nbsp;13,8%. Увеличение грузооборота произошло также на&nbsp;речном транспорте в&nbsp;1,8 раза, автомобильном (на 16,6%), авиационном (на 11,0%), трубопроводном (на 4,7%). Грузооборот на&nbsp;морском транспорте уменьшился на&nbsp;0,4%.</p>
<p>Перевозка грузов железными дорогами в&nbsp;сравнении с&nbsp;январем-июлем 2009 г.&nbsp;выросла на&nbsp;14,5%, в&nbsp;т. ч.&nbsp;отправка грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;14,1%. Отправка лесных грузов увеличилась на&nbsp;56,4%, лома черных металлов&nbsp;&#8212; на&nbsp;40,4%, железной и&nbsp;марганцевой руды&nbsp;&#8212; на&nbsp;29,8%, строительных материалов&nbsp;&#8212; на&nbsp;19,2%, кокса&nbsp;&#8212; на&nbsp;18,0%, черных металлов&nbsp;&#8212; на&nbsp;11,0%, химических и&nbsp;минеральных удобрений&nbsp;&#8212; на&nbsp;11,6%, каменного угля&nbsp;&#8212; на&nbsp;6,6%, нефти и&nbsp;нефтепродуктов&nbsp;&#8212; на&nbsp;6,8%. Отправление цемента снизилось на&nbsp;0,8%, зерна и&nbsp;продуктов перемелевания&nbsp;&#8212; на&nbsp;38,1%.</p>
<p>Отечественный морской и&nbsp;речной торговый флот выполнил перевозку грузов в&nbsp;объеме 5,5 млн&nbsp;т, что&nbsp;на 17,2% больше, чем&nbsp;за январь-июль 2009 г.&nbsp;Перевозка грузов предприятиями речного транспорта в&nbsp;сравнении с&nbsp;январем-июлем 2009 г.&nbsp;выросла на&nbsp;53,4%, морского транспорта&nbsp;&#8212; уменьшились на&nbsp;11,9%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на&nbsp;54,8%, морским&nbsp;&#8212; на&nbsp;8,4%. Объем переработки грузов в&nbsp;торговых и&nbsp;рыбных портах и&nbsp;на промышленных причалах (морских и&nbsp;речных) уменьшился на&nbsp;2,2% и&nbsp;составил 87,8 млн&nbsp;т. Переработка импортных грузов увеличилась на&nbsp;62,8%, экспортных&nbsp;&#8212; на&nbsp;0,7%. Переработка транзитных грузов сократилась на&nbsp;17,6% и&nbsp;внутреннего соединения&nbsp;&#8212; на&nbsp;14,9%. Количество обработанных судов&nbsp;&#8212; заграничных и&nbsp;инфрахт&nbsp;&#8212; увеличились на&nbsp;3,6% и&nbsp;составляли 9,7 тыс. ед.&nbsp;</p>
<p>Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за&nbsp;январь-июль 2010 г.&nbsp;перевезено 83,0 млн&nbsp;т грузов, что&nbsp;на 11,5% больше, чем&nbsp;за январь-июль 2009 г., и&nbsp;выполнен грузооборот в&nbsp;объеме 21,2 млрд ткм, который вырос на&nbsp;16,6%.</p>
<p>Магистральными трубопроводами в&nbsp;январе-июле 2010 г.&nbsp;транспортировано 89,9 млн&nbsp;т грузов, что&nbsp;на 8,0% больше, чем&nbsp;в январе-июле 2009 г.&nbsp;Перекачка газа выросла на&nbsp;19,7%, аммиака&nbsp;&#8212; на&nbsp;42,4%. Перекачка нефти сократилась на&nbsp;23,9%. Транзит газа вырос на&nbsp;20,7%, аммиака&nbsp;&#8212; на&nbsp;16,1% . Транзит нефти уменьшился на&nbsp;33,2%.</p>
<p>За 7&nbsp;месяцев 2010 г.&nbsp;авиационным транспортом перевезено 47,1 тыс. т&nbsp;грузов, что&nbsp;на 1,6% больше, чем&nbsp;в январе-июле 2009 г.&nbsp;Грузооборот авиационного транспорта составил 209,1 млн&nbsp;ткм, что&nbsp;на 11,0% больше в&nbsp;сравнении с&nbsp;январем-июлем 2009 г.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1538-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецкая железная дорога за&#160;I полугодие увеличила грузоперевозки на&#160;9%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1358-08.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1358-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзализныця]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Донецкая железная дорога, лидер &#171;Укрзализныци&#187; по&#160;объемам перевозки грузов, за&#160;полугодие увеличила перевозку грузов на&#160;9%, до&#160;67,898 млн&#160;тонн. План по&#160;данному показателю перевыполнен на&#160;3,9%. Среднесуточный показатель погрузки составил 375,129 тыс. тонн, что&#160;на 9% выше полугодового уровня предыдущего года. Традиционно превалирующей номенклатурой остался каменный уголь, его&#160;погружено 38,358 млн&#160;тонн. В&#160;среднем за&#160;сутки погружалось 212&#160;тыс. тонн угля или&#160;3,096 тыс. вагонов. Напомним, по&#160;итогам 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Донецкая железная дорога, лидер &laquo;Укрзализныци&raquo; по&nbsp;объемам перевозки грузов, за&nbsp;полугодие увеличила перевозку грузов на&nbsp;9%, до&nbsp;67,898 млн&nbsp;тонн. План по&nbsp;данному показателю перевыполнен на&nbsp;3,9%.<span id="more-1358"></span></p>
<p>Среднесуточный показатель погрузки составил 375,129 тыс. тонн, что&nbsp;на 9% выше полугодового уровня предыдущего года. Традиционно превалирующей номенклатурой остался каменный уголь, его&nbsp;погружено 38,358 млн&nbsp;тонн. В&nbsp;среднем за&nbsp;сутки погружалось 212&nbsp;тыс. тонн угля или&nbsp;3,096 тыс. вагонов.</p>
<p>Напомним, по&nbsp;итогам 2009 г.&nbsp;объем перевозок ДЖД&nbsp;сократился на&nbsp;22%, погрузка упала на&nbsp;18%.</p>
<p>Грузооборот полугодия составил 18,31 млрд. т-км (+16,9% к&nbsp;плану и&nbsp;+22,9% к&nbsp;1-му полугодию 2009 г.).</p>
<p>Выгрузка вагонов на&nbsp;железной дороге возросла на&nbsp;19,2% к&nbsp;январю-июню-2009 и&nbsp;на 1,5% к&nbsp;плану, до&nbsp;1,026537 млн&nbsp;вагонов. Среднесуточно выгружалось 5,671 тыс. ед.&nbsp;</p>
<p>Улучшены эксплуатационные показатели ДЖД. Так, средний вес&nbsp;грузового поезда (брутто) возрос на&nbsp;5,7% к&nbsp;плану, до&nbsp;3,331 тыс. тонн; средняя техническая скорость&nbsp;&#8212; на&nbsp;3,7%, до&nbsp;39 км/ч. Средний пробег локомотива составил 391&nbsp;км в&nbsp;сутки (+5,4% к&nbsp;плану).</p>
<p>Оборот грузового (местного) вагона доведен до&nbsp;2,4 суток (+4,2% к&nbsp;плану).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1358-08.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Волга-флот&#187; увеличила объем грузоперевозок на&#160;32% с&#160;начала навигации</title>
		<link>http://www.startplus.org/1320-01.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1320-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Волга-флот]]></category>
		<category><![CDATA[навигация]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок крупнейшей в&#160;России судоходной компании ОАО&#160;&#171;Волжское пароходство&#187; (&#171;Волга-флот&#187;) за&#160;первые два&#160;месяца грузовой навигации возрос на&#160;32% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом прошлого года&#160;&#8212; до&#160;1 миллиона тонн, сообщила в&#160;среду пресс-служба компании. &#171;С 1&#160;апреля по&#160;1 июня на&#160;суда компании погружена 291&#160;тысяч тонн металла&#160;&#8212; на&#160;14% больше, чем&#160;за аналогичный период 2009 года, почти в&#160;два раза увеличены объемы погрузки серы&#160;&#8212; до&#160;436 тысячи тонн&#187;,&#160;&#8212; говорится [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок крупнейшей в&nbsp;России судоходной компании ОАО&nbsp;&laquo;Волжское пароходство&raquo; (&laquo;Волга-флот&raquo;) за&nbsp;первые два&nbsp;месяца грузовой навигации возрос на&nbsp;32% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом прошлого года&nbsp;&#8212; до&nbsp;1 миллиона тонн, сообщила в&nbsp;среду пресс-служба компании.<span id="more-1320"></span></p>
<p>&laquo;С 1&nbsp;апреля по&nbsp;1 июня на&nbsp;суда компании погружена 291&nbsp;тысяч тонн металла&nbsp;&#8212; на&nbsp;14% больше, чем&nbsp;за аналогичный период 2009 года, почти в&nbsp;два раза увеличены объемы погрузки серы&nbsp;&#8212; до&nbsp;436 тысячи тонн&raquo;,&nbsp;&#8212; говорится в&nbsp;сообщении.</p>
<p>По информации пресс-службы, объем перевозок строительного щебня вырос на&nbsp;50%&nbsp;&#8212; до&nbsp;111 тысяч тонн.</p>
<p>В 2009 году &laquo;Волга-флот&raquo; сократила перевозку грузов по&nbsp;сравнению с&nbsp;2008 годом на&nbsp;17%&nbsp;&#8212; до&nbsp;4,5 миллиона тонн.</p>
<p>Основными направлениями деятельности Волжского пароходства, основанного в&nbsp;1843 году, являются грузовые перевозки по&nbsp;водным путям России, международные грузовые перевозки, также перевозки нефтепродуктов и&nbsp;жидких химических грузов, а&nbsp;также туристические перевозки.</p>
<p>В Волжском пароходстве эксплуатируются более 300&nbsp;судов, из&nbsp;них 50&nbsp;&#8212; класса &laquo;река-море&raquo;, 63&nbsp;самоходных судна для&nbsp;перевозки грузов по&nbsp;рекам России, 50&nbsp;буксиров, 70&nbsp;барж, 50&nbsp;трех- и&nbsp;четырехпалубных теплоходов и&nbsp;суда на&nbsp;подводных крыльях, а&nbsp;также водоизмещающий флот. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1320-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КЖД в январе-мае увеличила грузоперевозки на 38%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1286-25.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1286-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[ИЖД]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Калининградская железная дорога (КЖД, филиал ОАО&#160;&#171;РЖД&#187;) в&#160;январе-мае перевезла 6,935 млн&#160;тонн различных грузов, что&#160;на 38% превышает показатели перевозок за&#160;аналогичный период 2009-го, сообщил отдел по&#160;связям с&#160;общественностью филиала. В мае&#160;текущего года магистралью перевезено 1&#160;млн 250&#160;тыс. тонн различных грузов, что&#160;на 20,1% превышает показатели перевозок 2009-го. Положительная динамика сохраняется и&#160;в объемах собственной погрузки, отмечают представители КЖД. В&#160;мае погружено и&#160;отправлено за&#160;пределы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Калининградская железная дорога (КЖД, филиал ОАО&nbsp;&laquo;РЖД&raquo;) в&nbsp;январе-мае перевезла 6,935 млн&nbsp;тонн различных грузов, что&nbsp;на 38% превышает показатели перевозок за&nbsp;аналогичный период 2009-го, сообщил отдел по&nbsp;связям с&nbsp;общественностью филиала.<span id="more-1286"></span></p>
<p>В мае&nbsp;текущего года магистралью перевезено 1&nbsp;млн 250&nbsp;тыс. тонн различных грузов, что&nbsp;на 20,1% превышает показатели перевозок 2009-го.</p>
<p>Положительная динамика сохраняется и&nbsp;в объемах собственной погрузки, отмечают представители КЖД. В&nbsp;мае погружено и&nbsp;отправлено за&nbsp;пределы области 178,4 тыс. тонн грузов различной номенклатуры (+8,9% к&nbsp;уровню погрузки прошлого года и&nbsp;+4% в&nbsp;апреле 2010 г). Прирост обеспечен за&nbsp;счет увеличения погрузки рыбы (+500% к&nbsp;уровню мая&nbsp;прошлого года) импортных грузов (+218,9%), автомобилей (+43%), жмыхов (+19,2%) и&nbsp;удобрений (+28%).</p>
<p>Одновременно с&nbsp;ростом объемов грузовой работы улучшен целый ряд&nbsp;качественных параметров работы дороги. В&nbsp;частности, на&nbsp;0,3% увеличен средний вес&nbsp;поезда, производительность локомотива выросла на&nbsp;1,7%, участковая скорость&nbsp;&#8212; на&nbsp;0,9%, простой транзитных вагонов сокращен более чем&nbsp;на 11&nbsp;часов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1286-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина за&#160;5 месяцев увеличила перевозки грузов водным транспортом на&#160;10%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1267-21.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1267-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[водный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Согласно информации Госкомстата Украины, перевозки грузов водным транспортом за&#160;5-месячный период увеличились на&#160;10,8% к&#160;январю-маю предыдущего года, до&#160;3,16 млн&#160;тонн. При этом в&#160;мае рост усилился до&#160;20-процентного&#160;&#8212; с&#160;675 до&#160;807 тыс. тонн. Для сравнения: в&#160;январе-мае предыдущего года имел место рекордный для&#160;водного транспорта Украины спад объемов&#160;&#8212; на&#160;62% за&#160;5-месячный период, на&#160;65% в&#160;мае. Фактором, определившим восстановление, стали речные перевозки. Рост объемов здесь составил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно информации Госкомстата Украины, перевозки грузов водным транспортом за&nbsp;5-месячный период увеличились на&nbsp;10,8% к&nbsp;январю-маю предыдущего года, до&nbsp;3,16 млн&nbsp;тонн.<span id="more-1267"></span></p>
<p>При этом в&nbsp;мае рост усилился до&nbsp;20-процентного&nbsp;&#8212; с&nbsp;675 до&nbsp;807 тыс. тонн.</p>
<p>Для сравнения: в&nbsp;январе-мае предыдущего года имел место рекордный для&nbsp;водного транспорта Украины спад объемов&nbsp;&#8212; на&nbsp;62% за&nbsp;5-месячный период, на&nbsp;65% в&nbsp;мае.</p>
<p>Фактором, определившим восстановление, стали речные перевозки. Рост объемов здесь составил +41% за&nbsp;5 месяцев, до&nbsp;1,6 млн&nbsp;тонн, в&nbsp;т. ч.&nbsp;в&nbsp;мае&nbsp;&#8212; +83% к&nbsp;маю-2009, до&nbsp;475 тыс. тонн. В&nbsp;итоге доля &laquo;реки&raquo; в&nbsp;структуре водных перевозок Украины опередила морскую квоту, составив свыше 51%. Морские грузоперевозки выполнены в&nbsp;объеме 1,55 млн&nbsp;тонн, что&nbsp;на 9,4% ниже уровня января-мая предыдущего года.</p>
<p>Стратегические для&nbsp;Украины международные перевозки грузов увеличились на&nbsp;31% (до 2,37 млн&nbsp;тонн), при&nbsp;этом рост показали как&nbsp;речная, так&nbsp;и морская составляющие. Максимальным был&nbsp;рост международного речного сообщения&nbsp;&#8212; на&nbsp;68,8%, до&nbsp;1,6 млн&nbsp;тонн. Морские международные перевозки увеличились только на&nbsp;5,5%, до&nbsp;1,125 млн&nbsp;тонн.</p>
<p>Каботаж, перспективный в&nbsp;докризисный период как&nbsp;альтернатива дорожающим железнодорожным перевозкам, потерял позиции. Так, наиболее существенный для&nbsp;Украины речной каботаж сократился на&nbsp;9,9%, до&nbsp;355 тыс. тонн. Морской каботаж снизился еще&nbsp;значительнее&nbsp;&#8212; на&nbsp;33%, до&nbsp;431 тыс. тонн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1267-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузоперевозки в&#160;Украине в&#160;январе выросли на&#160;19%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1016-17.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1016-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>

