<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Старт-Плюс &#187; показатели</title>
	<atom:link href="http://www.startplus.org/tag/iieacaoaee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startplus.org</link>
	<description>Грузоперевозки нового поколения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Грузоперевозки НТК&#160;в 2011 году выросли на&#160;32%&#160;&#8212; до&#160;72,4 млн&#160;тонн</title>
		<link>http://www.startplus.org/3035-19.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/3035-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[«Независимая транспортная компания»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок ООО&#160;&#171;Независимая транспортная компания&#187; (НТК) в&#160;2011 году составил 72,4 млн&#160;тонн, что&#160;на 32% превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба компании. В частности, значительно выросли объемы перевозок угля и&#160;кокса&#160;&#8212; до&#160;20,7 млн&#160;тонн (+64%), руды&#160;&#8212; 19,8 млн&#160;тонн (+36%), доломита и&#160;известкового камня&#160;&#8212; до&#160;4,1 млн&#160;тонн (+36%), а&#160;также металлолома&#160;&#8212; до&#160;2,9 млн&#160;тонн (+26%). Из общего объема 74% (53,4 млн&#160;тонн) составили грузы основного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок ООО&nbsp;&laquo;Независимая транспортная компания&raquo; (НТК) в&nbsp;2011 году составил 72,4 млн&nbsp;тонн, что&nbsp;на 32% превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба компании.<span id="more-3035"></span></p>
<p>В частности, значительно выросли объемы перевозок угля и&nbsp;кокса&nbsp;&#8212; до&nbsp;20,7 млн&nbsp;тонн (+64%), руды&nbsp;&#8212; 19,8 млн&nbsp;тонн (+36%), доломита и&nbsp;известкового камня&nbsp;&#8212; до&nbsp;4,1 млн&nbsp;тонн   (+36%), а&nbsp;также металлолома&nbsp;&#8212; до&nbsp;2,9 млн&nbsp;тонн (+26%).</p>
<p>Из общего объема 74% (53,4 млн&nbsp;тонн) составили грузы основного клиента компании&nbsp;&#8212; ОАО&nbsp;&laquo;НЛМК&raquo;, их&nbsp;объем увеличился на&nbsp;13%. Перевозки для&nbsp;внешних клиентов выросли в&nbsp;2,6 раза и&nbsp;составили 18,9 млн&nbsp;тонн.</p>
<p>Кроме того, произошли существенные изменения в&nbsp;соотношении перевозок в&nbsp;вагонах, находящихся в&nbsp;оперировании &laquo;НТК&raquo;. В&nbsp;2011 году таким подвижным составом перевезено 84% от&nbsp;общего объема грузоперевозок против 57% в&nbsp;2010 году.</p>
<p>В абсолютных величинах объем перевозок собственным подвижным составом вырос почти в&nbsp;2 раза, с&nbsp;31,1 до&nbsp;61,1 млн&nbsp;тонн.</p>
<p>ООО &laquo;НТК&raquo; осуществляет железнодорожные перевозки грузов внутри России и&nbsp;на международных направлениях, предлагая комплексное транспортно-логистическое обслуживание на&nbsp;всей территории Российской Федерации, стран СНГ&nbsp;и Балтии. Компания оперирует парком в&nbsp;28 тыс. грузовых вагонов, из&nbsp;которых 26&nbsp;тыс.&nbsp;&#8212; полувагоны. Филиалы компании расположены в&nbsp; Санкт-Петербурге, Воронеже, Липецке, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и&nbsp;городе Ревда Свердловской области. &laquo;НТК&raquo; владеет 75% минус 2&nbsp;акции ОАО&nbsp;&laquo;Первая грузовая компания&raquo;. В&nbsp; структуру компании также входит совместное с&nbsp;ОАО &laquo;РЖД&raquo; вагоноремонтное предприятие &laquo;Грязи&raquo; в&nbsp;Липецкой области.</p>
<p>ООО &laquo;НТК&raquo; входит в&nbsp;UCL Rail&nbsp;&#8212; железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Группа объединяет несколько крупных железнодорожных операторов с&nbsp;филиальной сетью на&nbsp;всей территории России, стивидорные компании на&nbsp;Северо-Западе и&nbsp;Юге страны, а&nbsp;также  Волжское, Северо-Западное и&nbsp; Западное пароходства и&nbsp;ряд других судоходных активов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/3035-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Железные дороги Украины в&#160;январе увеличили грузоперевозки на&#160;18%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2058-06.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2058-06.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 15:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[По&#160;оперативным данным, за&#160;январь 2011 года железнодорожным транспортом Украины было перевезено 35&#160;млн. тонн грузов, что&#160;почти на&#160;18% больше, чем&#160;в январе 2010 года. Об этом сообщили в&#160;пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со&#160;ссылкой на&#160;заместителя министра Владимира Корниенко. В частности, за&#160;указанный период железными дорогами перевезено 4,8 млн. тонн транзитных грузов, рост составил 20% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным прошлогодним показателем. &#171;Полученные цифры очень положительные. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По&nbsp;оперативным данным, за&nbsp;январь 2011 года железнодорожным транспортом Украины было перевезено 35&nbsp;млн. тонн грузов, что&nbsp;почти на&nbsp;18% больше, чем&nbsp;в январе 2010 года.</p>
<p>Об этом сообщили в&nbsp;пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со&nbsp;ссылкой на&nbsp;заместителя министра Владимира Корниенко.</p>
<p>В частности, за&nbsp;указанный период железными дорогами перевезено 4,8 млн. тонн транзитных грузов, рост составил 20% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным прошлогодним показателем.</p>
<p>&laquo;Полученные цифры очень положительные. В&nbsp;частности, нам&nbsp;удалось значительно улучшить ситуацию по&nbsp;транзиту. Надеюсь, что&nbsp;в дальнейшем мы&nbsp;сможем закрепить этот результат и&nbsp;выйти на&nbsp;достаточно успешные показатели за&nbsp;первый квартал этого года&raquo;,&nbsp;&#8212; отметил он.&nbsp;</p>
<p>Напомним, перевозки грузов железными дорогами Украины в&nbsp;2010 году выросли на&nbsp;10,5% по&nbsp;сравнению с&nbsp;2009 годом&nbsp;&#8212; до&nbsp;432,5 млн. тонн, в&nbsp;т. ч.&nbsp;отправка грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;11,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2058-06.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузоперевозки ДВЖД выросли</title>
		<link>http://www.startplus.org/1866-23.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1866-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ДВЖД]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[В 2010 году Дальневосточная железная дорога обеспечила рекордный рост грузооборота&#160;&#8212; 29&#160;%. Об этом заявил, 29&#160;декабря, на&#160;пресс-конференции начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко. Достигнуто улучшение объёмных и&#160;качественных показателей работы не&#160;только относительно уровня 2009 года, но&#160;и докризисного периода 2008 года. По&#160;многим позициям дорожные темпы роста опережают сетевые показатели, что&#160;свидетельствует о&#160;наличии у&#160;дороги достаточного потенциала для&#160;дальнейшего роста. Основные объёмные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2010 году Дальневосточная железная дорога обеспечила рекордный рост грузооборота&nbsp;&#8212; 29&nbsp;%.<code></p>
<p>Об этом заявил, 29&nbsp;декабря, на&nbsp;пресс-конференции начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко. Достигнуто улучшение объёмных и&nbsp;качественных показателей работы не&nbsp;только относительно уровня 2009 года, но&nbsp;и докризисного периода 2008 года. По&nbsp;многим позициям дорожные темпы роста опережают сетевые показатели, что&nbsp;свидетельствует о&nbsp;наличии у&nbsp;дороги достаточного потенциала для&nbsp;дальнейшего роста.</p>
<p>Основные объёмные показатели грузовой работы, заданные годовыми параметрами бюджета, выполнены с&nbsp;опережением установленных сроков.</p>
<p>На 2011 год&nbsp;стоит задача прирастить перевозки ещё&nbsp;на 7%, что&nbsp;обеспечит дороге небывалый объём грузооборота с&nbsp;ростом к&nbsp;уровню 1988 года в&nbsp;1,7 раза. Рост данного показателя в&nbsp;основном связан с&nbsp;активизацией отгрузки грузов в&nbsp;адрес дальневосточных портов, в&nbsp;том числе угля и&nbsp;маршрутов с&nbsp;экспортной нефтью в&nbsp;бухту Козьмино.</p>
<p>Производительность труда возросла на&nbsp;20,5% к&nbsp;2009 году. На&nbsp;протяжении года темпы роста производительности труда были самыми высокими на&nbsp;сети дорог (среднесетевой&nbsp;&#8212; 7,8%), за&nbsp;счет чего к&nbsp;докризисному 2008 году рост составил 31%.</p>
<p>- На&nbsp;фоне других дорог,&nbsp;&#8212; сказал Михаил Заиченко,&nbsp;&#8212; мы&nbsp;обладаем колоссальным преимуществом&nbsp;&#8212; дорога обеспечена стабильным объёмом работы, дающим право на&nbsp;приём дополнительного контингента работников, которые обеспечивают продвижение груза и&nbsp;текущее содержание инфраструктуры. Впервые за&nbsp;последние годы штатное расписание было увеличено на&nbsp;2,9 тысячи единиц, принято более 7&nbsp;тысяч работников массовых профессий с&nbsp;учётом естественного оттока кадров.</p>
<p>Дорога обеспечила отправление грузов в&nbsp;объёме 44&nbsp;млн. 84&nbsp;тыс. тонн, при&nbsp;этом сверх первоначально установленного годового плана погружено более 4&nbsp;млн. тонн, как&nbsp;сообщили порталу MoiGorod.Ru в&nbsp;пресс-службе ОАО&nbsp;&laquo;РЖД&raquo;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1866-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Молдавии объем грузоперевозок за&#160;девять месяцев 2010г. увеличился на&#160;1,8%.</title>
		<link>http://www.startplus.org/1754-01.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1754-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 17:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Молдовия]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[В Молдавии объем грузоперевозок предприятиями всех видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного и&#160;воздушного) в&#160;январе-сентябре 2010г. составил 5&#160;млн 674,1 тыс. т, увеличившись на&#160;1,8% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом 2009г. Как&#160;сообщили РБК&#160;в Национальном бюро статистики республики, в&#160;частности, за&#160;девять месяцев 2010г. рост показателя был&#160;обеспечен за&#160;счет увеличения объемов грузоперевозок воздушным транспортом на&#160;44,4%&#160;&#8212; до&#160;840 тыс. т, а&#160;также автомобильным транспортом&#160;&#8212; на&#160;27,7%&#160;&#8212; до&#160;2 млн&#160;997 тыс. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Молдавии объем грузоперевозок предприятиями всех видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного и&nbsp;воздушного) в&nbsp;январе-сентябре 2010г. составил 5&nbsp;млн 674,1 тыс. т, увеличившись на&nbsp;1,8% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2009г.<span id="more-1754"></span></p>
<p> Как&nbsp;сообщили РБК&nbsp;в Национальном бюро статистики республики, в&nbsp;частности, за&nbsp;девять месяцев 2010г. рост показателя был&nbsp;обеспечен за&nbsp;счет увеличения объемов грузоперевозок воздушным транспортом на&nbsp;44,4%&nbsp;&#8212; до&nbsp;840 тыс. т, а&nbsp;также автомобильным транспортом&nbsp;&#8212; на&nbsp;27,7%&nbsp;&#8212; до&nbsp;2 млн&nbsp;997 тыс. т.&nbsp;В&nbsp;то же&nbsp;время, железнодорожным транспортом в&nbsp;январе-сентябре 2010г. было перевезено 2&nbsp;млн 580,2 тыс. т&nbsp;грузов, или&nbsp;на 16,3% меньше, чем&nbsp;за аналогичный период 2009г.</p>
<p>Наибольшую долю в&nbsp;общем объеме грузов, погруженных на&nbsp;железнодорожных станциях Молдавии в&nbsp;этот период, занимали зерновые и&nbsp;мучная продукция&nbsp;&#8212; 28,4%, черные металлы и&nbsp;металлолом&nbsp;&#8212; 24,8%, стройматериалы и&nbsp;цемент&nbsp;&#8212; 15,1%. Грузоперевозки речным транспортом за&nbsp;девять месяцев 2010г. сократились на&nbsp;31,6%, составив 96,1 тыс. т.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1754-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КрасЖД за&#160;9 месяцев увеличила грузоперевозки на&#160;8%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1668-11.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1668-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[КрасЖД]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Красноярская железная дорога (КрасЖД, филиал ОАО&#160;&#171;РЖД&#187;) в&#160;январе-сентябре 2010 года перевезла 53,7 млн&#160;тонн грузов, говорится в&#160;сообщении службы по&#160;связям с&#160;общественностью магистрали. Объем грузоперевозок превысил показатель за&#160;аналогичный период прошлого года на&#160;3,95 млн&#160;тонн, или&#160;на 7,9%. Объем перевозки энергетического сырья составил по&#160;итогам 9&#160;месяцев 2010 года 27,8 млн&#160;тонн (рост на&#160;15,2%). Объем погрузки металлоконструкций вырос на&#160;27,2%, строительных грузов&#160;&#8212; на&#160;20,3%. &#171;Почти вдвое (на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Красноярская железная дорога (КрасЖД, филиал ОАО&nbsp;&laquo;РЖД&raquo;) в&nbsp;январе-сентябре 2010 года перевезла 53,7 млн&nbsp;тонн грузов, говорится в&nbsp;сообщении службы по&nbsp;связям с&nbsp;общественностью магистрали.<span id="more-1668"></span></p>
<p>Объем грузоперевозок превысил показатель за&nbsp;аналогичный период прошлого года на&nbsp;3,95 млн&nbsp;тонн, или&nbsp;на 7,9%.</p>
<p>Объем перевозки энергетического сырья составил по&nbsp;итогам 9&nbsp;месяцев 2010 года 27,8 млн&nbsp;тонн (рост на&nbsp;15,2%). Объем погрузки металлоконструкций вырос на&nbsp;27,2%, строительных грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;20,3%.</p>
<p>&laquo;Почти вдвое (на 95,7%) относительно показателей прошлого года увеличилась погрузка зерна, в&nbsp;5 раз&nbsp;&#8212; картофеля и&nbsp;овощей, почти на&nbsp;11%&nbsp;&#8212; продуктов перемола. Эти&nbsp;грузы отправляются в&nbsp;западные и&nbsp;южные регионы страны, наиболее пострадавшие от&nbsp;летней засухи&raquo;,&nbsp;&#8212; отмечается в&nbsp;сообщении.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1668-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок в&#160;Мурманской обл. в&#160;январе-августе 2010г. увеличился на&#160;15,7%&#160;&#8212; до&#160;27,2 млн&#160;т.</title>
		<link>http://www.startplus.org/1644-05.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1644-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Мурманская обл]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок в&#160;Мурманской области в&#160;январе-августе 2010г. увеличился на&#160;15,7% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом прошлого года и&#160;достиг 27,2 млн&#160;т. Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. Грузооборот транспорта в&#160;регионе в&#160;отчетный период возрос на&#160;8,1%. Объем пассажирских перевозок морским транспортом в&#160;Мурманской области за&#160;первые восемь месяцев 2010г. сократился на&#160;1,9% относительно показателя годом ранее&#160;&#8212; до&#160;80,2 тыс. человек, автобусным&#160;&#8212; на&#160;4,5%, до&#160;43 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок в&nbsp;Мурманской области в&nbsp;январе-августе 2010г. увеличился на&nbsp;15,7% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом прошлого года и&nbsp;достиг 27,2 млн&nbsp;т. Такие данные приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. Грузооборот транспорта в&nbsp;регионе в&nbsp;отчетный период возрос на&nbsp;8,1%.<span id="more-1644"></span></p>
<p>Объем пассажирских перевозок морским транспортом в&nbsp;Мурманской области за&nbsp;первые восемь месяцев 2010г. сократился на&nbsp;1,9% относительно показателя годом ранее&nbsp;&#8212; до&nbsp;80,2 тыс. человек, автобусным&nbsp;&#8212; на&nbsp;4,5%, до&nbsp;43 млн&nbsp;878 тыс. человек. Пассажирские перевозки на&nbsp;воздушном транспорте в&nbsp;январе-августе нынешнего года возросли на&nbsp;37,2% и&nbsp;достигли 162,9 тыс. человек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1644-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КЖД в&#160;январе-августе увеличила грузоперевозки на&#160;27%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1610-30.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1610-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ИЖД]]></category>
		<category><![CDATA[объемы]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Объем перевозки грузов на&#160;Калининградской железной дороге (КЖД, филиал ОАО&#160;&#171;РЖД&#187;) в&#160;январе-августе 2010 года вырос на&#160;27,4% по&#160;сравнению с&#160;показателем аналогичного периода 2009 года&#160;&#8212; до&#160;10,3 млн&#160;тонн, говорится в&#160;сообщении службы по&#160;связям с&#160;общественностью магистрали. В сообщении отмечается, что&#160;на КЖД&#160;сохраняется положительная динамика объемов собственной погрузки. В&#160;январе-августе этот показатель вырос на&#160;8,4%&#160;&#8212; до&#160;1 млн&#160;39 тыс. тонн грузов. В августе 2010 года объем погрузки превысил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем перевозки грузов на&nbsp;Калининградской железной дороге (КЖД, филиал ОАО&nbsp;&laquo;РЖД&raquo;) в&nbsp;январе-августе 2010 года вырос на&nbsp;27,4% по&nbsp;сравнению с&nbsp;показателем аналогичного периода 2009 года&nbsp;&#8212; до&nbsp;10,3 млн&nbsp;тонн, говорится в&nbsp;сообщении службы по&nbsp;связям с&nbsp;общественностью магистрали.<span id="more-1610"></span></p>
<p>В сообщении отмечается, что&nbsp;на КЖД&nbsp;сохраняется положительная динамика объемов собственной погрузки. В&nbsp;январе-августе этот показатель вырос на&nbsp;8,4%&nbsp;&#8212; до&nbsp;1 млн&nbsp;39 тыс. тонн грузов.</p>
<p>В августе 2010 года объем погрузки превысил уровень прошлого года на&nbsp;11,4% и&nbsp;составил 190,2 тыс. тонн. Суммарный объем перевезенных грузов составил 1,09 млн&nbsp;тонн, превысив на&nbsp;1,4% показатели августа 2009-го.</p>
<p>В 2009 году КЖД&nbsp;перевезла 12,6 млн&nbsp;тонн грузов, что&nbsp;на 31,4% меньше, чем&nbsp;в 2008 году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1610-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЗП в&#160;первом полугодии увеличило объем грузоперевозок на&#160;11,5%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1479-31.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1479-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>
		<category><![CDATA[СЗП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;Северо-Западное пароходство&#187; (СЗП) в&#160;первом полугодии 2010 года увеличило объем грузовых перевозок до&#160;3,2 миллиона тонн, что&#160;на 11,5 % выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в&#160;пятницу пресс-служба пароходства. В том&#160;числе экспортные перевозки составили 1,5 миллиона тонн, что&#160;соответствует уровню первого полугодия 2009 года. Импортные перевозки выросли на&#160;11,6%&#160;&#8212; до&#160;291 тысяч тонн. Объем перевозок между иностранными портами составили [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ОАО &laquo;Северо-Западное пароходство&raquo; (СЗП) в&nbsp;первом полугодии 2010 года увеличило объем грузовых перевозок до&nbsp;3,2 миллиона тонн, что&nbsp;на 11,5 % выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в&nbsp;пятницу пресс-служба пароходства.<span id="more-1479"></span></p>
<p>В том&nbsp;числе экспортные перевозки составили 1,5 миллиона тонн, что&nbsp;соответствует уровню первого полугодия 2009 года. Импортные перевозки выросли на&nbsp;11,6%&nbsp;&#8212; до&nbsp;291 тысяч тонн.</p>
<p>Объем перевозок между иностранными портами составили 1,34 миллиона тонн, увеличившись на&nbsp;26,4%. Внутрироссийские перевозки составили 73&nbsp;тысячи тонн, что&nbsp;в два&nbsp;раза превышает показатель первого полугодия 2009 года.</p>
<p>Объемы перевозок лесных грузов выросли в&nbsp;2,5 раза&nbsp;&#8212; до&nbsp;527 тысяч тонн, металлолома&nbsp;&#8212; на&nbsp;50,8% до&nbsp;327,15 тысяч тонн, удобрений&nbsp;&#8212; на&nbsp;14,3% до&nbsp;455 тысяч тонн, черных металлов&nbsp;&#8212; в&nbsp;1,6 раза до&nbsp;639 тысяч тонн, каменного угля&nbsp;&#8212; в&nbsp;2,2 раза до&nbsp;141 тысяч тонн.</p>
<p>&laquo;Северо-Западное пароходство&raquo; входит в&nbsp;состав холдинга VBTH, мажоритарным акционером которого является международная транспортная группа Universal Cargo Logistics Holding, консолидирующая ряд&nbsp;российских судоходных, стивидорных и&nbsp;судостроительных компаний.</p>
<p>СЗП&nbsp;&#8212; один из&nbsp;крупнейших перевозчиков в&nbsp;системе водного транспорта России, специализирующийся на&nbsp;перевозке генеральных, массовых, насыпных, навалочных грузов, буксировкам негабаритных грузов и&nbsp;плавсредств.</p>
<p>В оперативном управлении у&nbsp;компании находится около 145&nbsp;грузовых транспортных средств дедвейтом около 550&nbsp;тысяч тонн, включая 120&nbsp;судов класса &laquo;река-море&raquo;, четыре баржи, 12&nbsp;буксиров и&nbsp;восемь вспомогательных судов.</p>
<p>Ежегодный объем грузовых перевозок составляет около шести миллионов тонн. Доля компании на&nbsp;рынке транспортных услуг России составляет около 10%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1479-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на&#160;ЮКЖД на&#160;9,9% превысил запланированный показатель</title>
		<link>http://www.startplus.org/1316-31.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1316-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[В январе-мае 2010 года на&#160;Южно-Кавказской железной дороге (концессионер армянских желдорог) зафиксировано превышение объема перевозок грузов на&#160;9,9% к&#160;запланированному показателю, сообщает в&#160;понедельник пресс-служба ЮКЖД со&#160;ссылкой на&#160;данные планово-экономической службы компании. В течение пяти месяцев компанией достигнуто также превышение следующих фактических производственно-экономических показателей по&#160;отношению к&#160;запланированным&#160;&#8212; отправление пассажиров&#160;&#8212; на&#160;15,2%, производительность труда&#160;&#8212; на&#160;0,3%, оборот вагона&#160;&#8212; на&#160;45,2%. В то&#160;же время среднесуточная производительность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В январе-мае 2010 года на&nbsp;Южно-Кавказской железной дороге (концессионер армянских желдорог) зафиксировано превышение объема перевозок грузов на&nbsp;9,9% к&nbsp;запланированному показателю, сообщает в&nbsp;понедельник пресс-служба ЮКЖД со&nbsp;ссылкой на&nbsp;данные планово-экономической службы компании.<span id="more-1316"></span></p>
<p>В течение пяти месяцев компанией достигнуто также превышение следующих фактических производственно-экономических показателей по&nbsp;отношению к&nbsp;запланированным&nbsp;&#8212; отправление пассажиров&nbsp;&#8212; на&nbsp;15,2%, производительность труда&nbsp;&#8212; на&nbsp;0,3%, оборот вагона&nbsp;&#8212; на&nbsp;45,2%.</p>
<p>В то&nbsp;же время среднесуточная производительность локомотива в&nbsp;январе-мае 2010 года увеличилась на&nbsp;46,9% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2009 года, среднесуточный пробег локомотива&nbsp;&#8212; на&nbsp;35,8%, участковая скорость&nbsp;&#8212; на&nbsp;26,6%, среднесуточная производительность вагона&nbsp;&#8212; на&nbsp;58%.</p>
<p>ЗАО &laquo;Южно-Кавказская железная дорога&raquo; является 100% дочерней компанией ОАО&nbsp;&laquo;Российские железные дороги&raquo;, осуществляет концессионное управление ЗАО&nbsp;&laquo;Армянская железная дорога&raquo;, согласно Концессионному договору, подписанному 13&nbsp;февраля 2008 г.&nbsp;Срок концессионного управления составляет 30&nbsp;лет с&nbsp;правом пролонгации еще&nbsp;на 10&nbsp;лет. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1316-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок Северо-Западного пароходства в&#160;2009г. снизился на&#160;16%&#160;&#8212; до&#160;6 млн&#160;т.</title>
		<link>http://www.startplus.org/1055-23.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1055-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[Северо-Западное пароходство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1055</guid>
