<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Старт-Плюс &#187; объем</title>
	<atom:link href="http://www.startplus.org/tag/iauai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startplus.org</link>
	<description>Грузоперевозки нового поколения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на&#160;ЮКЖД в&#160;2011 году возрос на&#160;6,7%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2968-29.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2968-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; в&#160;2011 году составил 3269,4 тыс. тонн, что&#160;на 6,7% превышает показатель 2010 года. Отметим, что&#160;фактический объем перевезенных в&#160;течение прошлого года грузов превысил плановый показатель на&#160;9,6%. В экспортном сообщении по&#160;ЮКЖД в&#160;2011 году было перевезено 449,8 тыс. тонн грузов, что&#160;превышает показатель 2010 года на&#160;32%. Объем грузоперевозок в&#160;импортном сообщении составил 1351,1 тыс. тонн, что&#160;на 5,2% ниже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; в&nbsp;2011 году составил 3269,4 тыс. тонн, что&nbsp;на 6,7% превышает показатель 2010 года. Отметим, что&nbsp;фактический объем перевезенных в&nbsp;течение прошлого года грузов превысил плановый показатель на&nbsp;9,6%.<span id="more-2968"></span></p>
<p>В экспортном сообщении по&nbsp;ЮКЖД в&nbsp;2011 году было перевезено 449,8 тыс. тонн грузов, что&nbsp;превышает показатель 2010 года на&nbsp;32%.</p>
<p>Объем грузоперевозок в&nbsp;импортном сообщении составил 1351,1 тыс. тонн, что&nbsp;на 5,2% ниже  показателя 2010 года.</p>
<p>В местном сообщении по&nbsp;ЮКЖД в&nbsp;прошлом году было перевезено 1468,5 тыс. тонн грузов, что&nbsp;на 13,3% выше показателя 2010 года.</p>
<p>Железная дорога постепенно наращивает основные показатели деятельности, в&nbsp;том числе, увеличивая и&nbsp;объемы грузоперевозок. Добиться подобных результатов стало возможным благодаря проведению на&nbsp;ЮКЖД гибкой тарифной политики, нацеленной на&nbsp;снижение уровня транспортных затрат в&nbsp;цене перевозимых грузов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2968-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЖД в&#160;2011 г.&#160;увеличила объем грузоперевозок на&#160;9%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2951-25.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2951-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ДЖД]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Белорусская железная дорога (БЖД) в&#160;2011 году увеличила объем перевозки грузов на&#160;9,2% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом 2010-го&#160;&#8212; до&#160;152,8 млн&#160;тонн, сообщила пресс-служба БЖД. В том&#160;числе, транзит составил 50,5 млн&#160;тонн, что&#160;на 10,8% больше, чем&#160;за 12&#160;месяцев 2010 года. В пресс-службе отметили, что&#160;по итогам прошлого года объем вывоза грузов по&#160;БЖД на&#160;экспорт более чем&#160;в 2&#160;раза превысил объем ввоза. Вывоз грузов по&#160;Белорусской железной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Белорусская железная дорога (БЖД) в&nbsp;2011 году увеличила объем перевозки грузов на&nbsp;9,2% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2010-го&nbsp;&#8212; до&nbsp;152,8 млн&nbsp;тонн, сообщила пресс-служба БЖД.</p>
<p>В том&nbsp;числе, транзит составил 50,5 млн&nbsp;тонн, что&nbsp;на 10,8% больше, чем&nbsp;за 12&nbsp;месяцев 2010 года.</p>
<p>В пресс-службе отметили, что&nbsp;по итогам прошлого года объем вывоза грузов по&nbsp;БЖД на&nbsp;экспорт более чем&nbsp;в 2&nbsp;раза превысил объем ввоза. Вывоз грузов по&nbsp;Белорусской железной дороге достиг 40,5 млн&nbsp;тонн, что&nbsp;на 36,5% больше уровня 2010-го. В&nbsp;том числе, вывоз химикатов увеличился в&nbsp;3 раза к&nbsp;уровню предыдущего года, нефтепродуктов&nbsp;&#8212; на&nbsp;51,3%, строительных грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;66,8%, лесных грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;20,8%, химических и&nbsp;минеральных удобрений&nbsp;&#8212; на&nbsp;15,1%.</p>
<p>&laquo;В 2011 году наблюдалась устойчивая тенденция роста объема грузоперевозок по&nbsp;Белорусской железной дороге в&nbsp;рамках Таможенного союза Беларуси, России и&nbsp;Казахстана. По&nbsp;итогам прошлого года по&nbsp;белорусской магистрали на&nbsp;экспорт в&nbsp;Российскую Федерацию и&nbsp;Казахстан было перевезено 5,6 млн&nbsp;тонн грузов, что&nbsp;превысило уровень 2010-го на&nbsp;32,3%&#8221;,&nbsp;&#8212; говорится в&nbsp;сообщении БЖД.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2951-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузоперевозки по&#160;внутренним водным путям России в&#160;2011 году выросли на&#160;20,7%&#160;&#8212; до&#160;126,6 млн&#160;тонн</title>
		<link>http://www.startplus.org/2945-23.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2945-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[водныые пути]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[В навигацию 2011 года организациями внутреннего водного транспорта отправлено грузов получателям на&#160;20,7% больше в&#160;сравнении с&#160;2010 годом. Общий объем перевозок достиг 126,6 млн&#160;тонн, в&#160;том числе во&#160;внутреннем сообщении&#160;&#8212; 108,6 млн&#160;тонн (+23,6%), в&#160;заграничном сообщении&#160;&#8212; 18&#160;млн тонн (+5,8%). Об&#160;этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и&#160;речного транспорта (Росморречфлот). В районы Крайнего Севера и&#160;приравненные к&#160;ним местности отправлено более 19,4 млн&#160;тонн социально-значимых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В навигацию 2011 года организациями внутреннего водного транспорта отправлено грузов получателям на&nbsp;20,7% больше в&nbsp;сравнении с&nbsp;2010 годом. Общий объем перевозок достиг 126,6 млн&nbsp;тонн, в&nbsp;том числе во&nbsp;внутреннем сообщении&nbsp;&#8212; 108,6 млн&nbsp;тонн (+23,6%), в&nbsp;заграничном сообщении&nbsp;&#8212; 18&nbsp;млн тонн (+5,8%). Об&nbsp;этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и&nbsp;речного транспорта (Росморречфлот).<span id="more-2945"></span></p>
<p>В районы Крайнего Севера и&nbsp;приравненные к&nbsp;ним местности отправлено более 19,4 млн&nbsp;тонн социально-значимых грузов (+7,7%).</p>
<p>Грузооборот вырос на&nbsp;8,4% и&nbsp;составил 59,6 млрд тонно-км.</p>
<p>Отправлено более 14,1 млн&nbsp;пассажиров во&nbsp;всех видах сообщения.</p>
<p>Переработано более 184,3 млн&nbsp;тонн грузов (+29%), в&nbsp;том числе в&nbsp;международном сообщении&nbsp;&#8212; 14,1 млн&nbsp;тонн (+24,9%), сухогрузы&nbsp;&#8212; 171,6 млн&nbsp;тонн (+30%), нефтеналивные&nbsp;&#8212; 12,6 млн&nbsp;тонн (+15%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2945-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на&#160;ЮКЖД в&#160;январе-ноябре 2011 года возрос на&#160;6,3%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2906-14.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2906-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок ЗАО&#160;&#171;ЮКЖД&#187; в&#160;январе-ноябре 2011 года составил 2981,0 тыс. тонн, что&#160;на 6,3% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Отметим, что&#160;фактический объем перевезенных в&#160;течение 11-ти месяцев текущего года грузов превысил плановый показатель на&#160;7,6%. В экспортном сообщении в&#160;январе-ноябре 2011 года по&#160;ЮКЖД было перевезено 408,9 тыс. тонн грузов, что&#160;превышает показатель аналогичного периода 2010 года на&#160;35,2%. Объем грузоперевозок в&#160;импортном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок ЗАО&nbsp;&laquo;ЮКЖД&raquo; в&nbsp;январе-ноябре 2011 года составил 2981,0 тыс. тонн, что&nbsp;на 6,3% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Отметим, что&nbsp;фактический объем перевезенных в&nbsp;течение 11-ти месяцев текущего года грузов превысил плановый показатель на&nbsp;7,6%.<span id="more-2906"></span></p>
<p>В экспортном сообщении в&nbsp;январе-ноябре 2011 года по&nbsp;ЮКЖД было перевезено 408,9 тыс. тонн грузов, что&nbsp;превышает показатель аналогичного периода 2010 года на&nbsp;35,2%.</p>
<p>Объем грузоперевозок в&nbsp;импортном сообщении составил 1238,5 тыс. тонн, что&nbsp;на 5,7% ниже показателя января-ноября прошлого года, а&nbsp;в местном сообщении в&nbsp;отчетный период текущего года было перевезено 1333,6 тыс. тонн грузов, что&nbsp;превышает показатель аналогичного периода 2010 года на&nbsp;12,1%.</p>
<p>Железная дорога постепенно наращивает основные показатели деятельности, в&nbsp;том числе объемы грузоперевозок. Добиться подобных результатов стало возможным благодаря проведению на&nbsp;ЮКЖД гибкой тарифной политики, нацеленной на&nbsp;снижение уровня транспортных затрат в&nbsp;цене перевозимых грузов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2906-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РЖД: Объем железнодорожных грузоперевозок в&#160;направлении портов РФ&#160;за 9&#160;месяцев 2011г. вырос на&#160;3,8%&#160;— до&#160;170 млн&#160;т.</title>
		<link>http://www.startplus.org/2782-09.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2782-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Объем перевозок через порты России с&#160;участием железнодорожного транспорта за&#160;9 месяцев 2011г. увеличился по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом прошлого года на&#160;3,8% и&#160;составил около 170&#160;млн т.&#160;Об&#160;этом сообщил первый вице-президент Вадим Морозов, выступая на&#160;конференции &#171;Взаимодействие ОАО&#160;&#8222;РЖД&#8220; с&#160;морскими портами и&#160;владельцами путей необщего пользования&#187;. Он&#160;отметил, что&#160;в общем объеме перевозок через порты России преобладает экспорт сырьевых грузов. Его&#160;доля составляет 94&#8212;95%. По данным первого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем перевозок через порты России с&nbsp;участием железнодорожного транспорта за&nbsp;9 месяцев 2011г. увеличился по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом прошлого года на&nbsp;3,8% и&nbsp;составил около 170&nbsp;млн т.&nbsp;Об&nbsp;этом сообщил первый вице-президент Вадим Морозов, выступая на&nbsp;конференции &laquo;Взаимодействие ОАО&nbsp;&#8222;РЖД&#8220; с&nbsp;морскими портами и&nbsp;владельцами путей необщего пользования&raquo;. Он&nbsp;отметил, что&nbsp;в общем объеме перевозок через порты России преобладает экспорт сырьевых грузов. Его&nbsp;доля составляет 94&#8212;95%.<span id="more-2782"></span></p>
<p>По данным первого вице-президента РЖД, объемы перевозок грузов в&nbsp;направлении российских портов за&nbsp;9 месяцев 2011г. распределились следующим образом: через порты Северо-Запада было перевезено 68,6 млн&nbsp;т, в&nbsp;том числе контейнеров&nbsp;&#8212; 199&nbsp;тыс. TEU&nbsp;(эквивалент одного стандартного 20-футового контейнера), через порты Дальнего Востока&nbsp;&#8212; 56&nbsp;млн т, в&nbsp;том числе 129,7 тыс. TEU, через порты Юга&nbsp;&#8212; 44,4 млн&nbsp;т, в&nbsp;том числе 16,1 тыс. TEU.</p>
<p>Говоря о&nbsp;перспективах развития железнодорожного транспорта и&nbsp;ввода производственных мощностей в&nbsp;портах, В. Морозов сообщил, что&nbsp;к 2015г. ожидается рост объемов перевозок до&nbsp;360,1 млн&nbsp;т, к&nbsp;2020 г.&nbsp;&#8212; до&nbsp;441 млн&nbsp;т (в 1,7 и&nbsp;2 раза соответственно к&nbsp;2010г.). По&nbsp;его словам, наибольший прирост объемов перевозок грузов с&nbsp;участием железнодорожного транспорта прогнозируется в&nbsp;морских торговых портах Усть-Луга, Мурманск, Высоцк, Приморск&nbsp;&#8212; на&nbsp;Северо-Западе страны; Тамань, Новороссийск&nbsp;&#8212; на&nbsp;Юге; Ванино, Советская Гавань, Восточный, Посьет&nbsp;&#8212; на&nbsp;Дальнем Востоке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2782-09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок между Санкт-Петербургом и&#160;Гамбургом вырос на&#160;28%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2697-22.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2697-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Гамбург]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок между Санкт-Петербургом и&#160;Гамбургом вырос на&#160;28% в&#160;2011 году по&#160;сравнению с&#160;прошлым. Об&#160;этом корреспонденту ИА&#160;&#171;РЖД-Партнер. ру&#187; сообщил директор Санкт-петербургского внешнеэкономического бюро в&#160;Германии Дмитрий Учитель. По его&#160;словам, такой рост грузооборота связан с&#160;интенсивным развитием торговых связей между городами. Он&#160;также отметил, что&#160;в ближайшее время показатель продолжит расти. Как отметил административный директор компании Grimex Дмитрий Васильев, рост объема грузоперевозок также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок между Санкт-Петербургом и&nbsp;Гамбургом вырос на&nbsp;28% в&nbsp;2011 году по&nbsp;сравнению с&nbsp;прошлым. Об&nbsp;этом корреспонденту ИА&nbsp;&laquo;РЖД-Партнер. ру&raquo; сообщил директор Санкт-петербургского внешнеэкономического бюро в&nbsp;Германии Дмитрий Учитель.<span id="more-2697"></span></p>
<p>По его&nbsp;словам, такой рост грузооборота  связан с&nbsp;интенсивным развитием торговых связей между городами.  Он&nbsp;также отметил, что&nbsp;в ближайшее время  показатель  продолжит расти.</p>
<p>Как отметил административный директор  компании Grimex Дмитрий Васильев, рост объема грузоперевозок  также  может быть связан с&nbsp;постепенным  выходом из&nbsp;кризиса. &laquo;Во время первой волны Гамбург потерял очень много&nbsp;&#8212; порядка 20&nbsp;процентов. Сейчас кризисные процессы завершаются  и&nbsp;увеличение объемов перевозок&nbsp;&#8212;  наглядное тому свидетельство&raquo;,&nbsp;&#8212;  отметил Д. Васильев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2697-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На РЖД&#160;объем грузоперевозок увеличился на&#160;3,3%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2581-25.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2581-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозоки]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[РЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[На железных дорогах России в&#160;первые 8&#160;месяцев 2011 года объем грузоперевозок по&#160;сравнению с&#160;январем-августом 2010 года увеличился на&#160;3,3% и&#160;составил 819,1 миллионов тонн. об&#160;этом сообщает пресс-служба ОАО&#160;&#171;Российские железные дороги&#187;. В январе-августе грузооборот составил 1,4 триллонов тонно-километров. Это&#160;превышает результат аналогичного периода прошлого года на&#160;6,1%. В&#160;августе объем погрузки составил 105,5 миллионов тонн. По&#160;сравнению с&#160;августом 2010 года это&#160;на 0,5% больше. В&#160;то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На железных дорогах России в&nbsp;первые 8&nbsp;месяцев 2011 года объем грузоперевозок по&nbsp;сравнению с&nbsp;январем-августом 2010 года увеличился на&nbsp;3,3% и&nbsp;составил 819,1 миллионов тонн. об&nbsp;этом сообщает пресс-служба ОАО&nbsp;&laquo;Российские железные дороги&raquo;.<span id="more-2581"></span></p>
<p>В январе-августе грузооборот составил 1,4 триллонов тонно-километров. Это&nbsp;превышает результат аналогичного периода прошлого года на&nbsp;6,1%. В&nbsp;августе объем погрузки составил 105,5 миллионов тонн. По&nbsp;сравнению с&nbsp;августом 2010 года это&nbsp;на 0,5% больше. В&nbsp;то же&nbsp;время в&nbsp;отчетном месяце грузооборот вырос на&nbsp;2,4%, что&nbsp;составило 177,6 миллиардов тонно-километров.</p>
<p>За 8&nbsp;месяцев РЖД&nbsp;погрузила 193,4 миллионов тонн каменного угля, 8,8 миллионов тонн кокса, 73,3 миллиона тонн железной и&nbsp;марганцевой руды, 49,7 миллионов тонн черных металлов. Погрузка грузов в&nbsp;контейнерах, при&nbsp;которой используется кран манипулятор за&nbsp;январь-август 2011 года составила 13,3 миллионов тонн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2581-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на&#160;ЮКЖД в&#160;Армении в&#160;январе-июле возрос на&#160;8,1%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2544-16.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2544-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Армения]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок на&#160;Южно-Кавказской железной дороге в&#160;январе-июле 2011 года, согласно последним статистическим данным, составил 1717,2 тыс. тонн, что&#160;на 8,1% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Как сообщается в&#160;пресс-релизе компании, фактический объем перевезенных в&#160;течение семи месяцев текущего года грузов на&#160;7,4% превысил запланированный на&#160;указанный период показатель в&#160;размере 1598,5 тыс. тонн. В январе-июле 2011 года в&#160;экспортном сообщении по&#160;ЮКЖД было [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок на&nbsp;Южно-Кавказской железной дороге в&nbsp;январе-июле 2011 года, согласно последним статистическим данным, составил 1717,2 тыс. тонн, что&nbsp;на 8,1% превышает показатель аналогичного периода 2010 года.<span id="more-2544"></span></p>
<p>Как сообщается в&nbsp;пресс-релизе компании, фактический объем перевезенных в&nbsp;течение семи месяцев текущего года грузов на&nbsp;7,4% превысил запланированный на&nbsp;указанный период показатель в&nbsp;размере 1598,5 тыс. тонн. </p>
<p>В январе-июле 2011 года в&nbsp;экспортном сообщении по&nbsp;ЮКЖД было перевезено 237,9 тыс. тонн грузов, что&nbsp;на 26,5% больше показателя аналогичного периода 2010 года.</p>
<p>Объем грузоперевозок в&nbsp;импортном сообщении за&nbsp;отчетный период составил 680,3 тыс. тонн, что&nbsp;на 5,6% ниже показателя января-июля прошлого года, а&nbsp;в местном сообщении данный показатель достиг 799&nbsp;тыс. тонн грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;17,5% больше аналогичного периода прошлого года.</p>
<p>Как ранее отмечал генеральный директор ЮКЖД Шевкет Шайдуллин, компании по&nbsp;итогам прошлого года удалось выполнить поставленные задачи, и&nbsp;рост основных показателей, в&nbsp;том числе объемов грузоперевозок, продолжается также в&nbsp;2011 году.</p>
<p>Подобный результат является ярким примером проведения гибкой тарифной политики, которая приводит к&nbsp;стабильной динамике снижения уровня транспортной составляющей в&nbsp;цене перевозимых грузов. </p>
<p>&laquo;Если два&nbsp;года назад доля железнодорожных грузоперевозок в&nbsp;общей структуре грузоперевозок в&nbsp;Армении составляла 22%, то&nbsp;в настоящее время этот показатель составляет уже&nbsp; 35%. Мы&nbsp;постоянно боремся за&nbsp;привлечение на&nbsp;железную дорогу новых объемов грузов, развивая логистику и&nbsp;диверсифицируя наш&nbsp;бизнес&raquo;,&nbsp;&#8212; заявил Шайдуллин.</p>
<p>Он добавил, что&nbsp;внедряемые на&nbsp;желдороге технологии позволят обеспечить новое качество предоставляемых ЮКЖД услуг, привлечь на&nbsp;железную дорогу новые объемы грузов, существенно повысить уровень конкурентоспособности железнодорожных перевозок по&nbsp;сравнению с&nbsp;автомобильными.</p>
<p>ЗАО &laquo;Южно-Кавказская железная дорога&raquo; является 100% дочерней компанией ОАО&nbsp;&laquo;Российские железные дороги&raquo;, осуществляет концессионное управление ЗАО&nbsp;&laquo;Армянская железная дорога&raquo;, согласно Концессионному договору, подписанному 13&nbsp;февраля 2008 г.&nbsp;Срок концессионного управления составляет 30&nbsp;лет с&nbsp;правом пролонгации еще&nbsp;на 10&nbsp;лет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2544-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Донецкая железная дорога в&#160;январе-июле увеличила грузоперевозки на&#160;9%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2527-12.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2527-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ДЖД]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Донецкая железная дорога (ДЖД) в&#160;январе-июле 2011 года увеличила перевозки грузов на&#160;9% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом 2010-го&#160;&#8212; до&#160;86,7 млн&#160;тонн. Итог прошлого месяца составил 12,9 млн&#160;тонн (+10,5% к&#160;июлю 2010 года). Традиционно превалирующая номенклатура дороги, уголь, сформировал 55,3% 7-месячного объема (48,02 млн&#160;тонн). Рост этой позиции был&#160;весьма активным&#160;&#8212; 7,2 % за&#160;7 месяцев, с&#160;прибавкой 3,16 млн&#160;тонн. Вторая по&#160;значимости позиция, черные металлы, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Донецкая железная дорога (ДЖД) в&nbsp;январе-июле 2011 года увеличила перевозки грузов на&nbsp;9% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2010-го&nbsp;&#8212; до&nbsp;86,7 млн&nbsp;тонн.<span id="more-2527"></span></p>
<p>Итог прошлого месяца составил 12,9 млн&nbsp;тонн (+10,5% к&nbsp;июлю 2010 года).</p>
<p>Традиционно превалирующая номенклатура дороги, уголь, сформировал 55,3% 7-месячного объема (48,02 млн&nbsp;тонн). Рост этой позиции был&nbsp;весьма активным&nbsp;&#8212; 7,2 % за&nbsp;7 месяцев, с&nbsp;прибавкой 3,16 млн&nbsp;тонн. Вторая по&nbsp;значимости позиция, черные металлы, составила 8,539 млн&nbsp;тонн, с&nbsp;ростом на&nbsp;0,18% к&nbsp;январю-июлю предыдущего года.</p>
<p>Среди основных для&nbsp;ДЖД грузов рост показала также нефтяная группа (нефтепродукты)&nbsp;&#8212; +1,9%, до&nbsp;2,36 млн&nbsp;тонн. Иные значимые позиции продемонстрировали снижение. Так, на&nbsp;2% снизились перевозки кокса (до 4,878 млн&nbsp;тонн), на&nbsp;17%&nbsp;&#8212; стройгрузов (до 1,884 млн), на&nbsp;13,5%&nbsp;&#8212; флюсов (до 6,415 млн).  </p>
<p>По итогам 2010 года ДЖД&nbsp;увеличила перевозки грузов на&nbsp;8,3%, до&nbsp;142 млн&nbsp;тонн. При&nbsp;этом перевозки каменного угля выросли на&nbsp;6,2% (до 79,8 млн&nbsp;тонн), черных металлов&nbsp;&#8212; на&nbsp;8,6% (до 14,7 млн).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2527-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем грузоперевозок на ЮКЖД в январе-мае 2011 года увеличился на 12,9%</title>
		<link>http://www.startplus.org/2341-24.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2341-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[ЮКЖД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Объем грузоперевозок на&#160;ЗАО &#171;Южно-Кавказская железная дорога&#187; в&#160;январе-мае 2011 года, согласно последним статистическим данным, составил 1146,8 тыс. тонн, что&#160;на 12,9% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Фактический объем перевезенных в&#160;течение первых пяти месяцев текущего года грузов на&#160;8% превысил запланированный на&#160;указанный период показатель грузоперевозок, прогнозировавшийся в&#160;размере 1062,1 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба компании, в&#160;январе-мае 2011 года в&#160;экспортном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем грузоперевозок на&nbsp;ЗАО &laquo;Южно-Кавказская железная дорога&raquo; в&nbsp;январе-мае 2011 года, согласно последним статистическим данным, составил 1146,8 тыс. тонн, что&nbsp;на 12,9% превышает показатель аналогичного периода 2010 года. Фактический объем перевезенных в&nbsp;течение первых пяти месяцев текущего года грузов на&nbsp;8% превысил запланированный на&nbsp;указанный период показатель грузоперевозок, прогнозировавшийся в&nbsp;размере 1062,1 тыс. тонн.<span id="more-2341"></span></p>
