<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Старт-Плюс &#187; Литва</title>
	<atom:link href="http://www.startplus.org/tag/eeoaa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startplus.org</link>
	<description>Грузоперевозки нового поколения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Литва и&#160;Казахстан рассматривают возможность запуска контейнерного поезда</title>
		<link>http://www.startplus.org/2678-18.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/2678-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозка]]></category>
		<category><![CDATA[Казахстан]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Литва и&#160;Казахстан, стремясь к&#160;активизации грузоперевозок между Европой и&#160;Азией, рассматривают возможность запуска сквозного контейнерного поезда сообщением Клайпеда и&#160;Алматы, с&#160;возможностью продления маршрута до&#160;Китая. Поезд Saulе президенты Литвы и&#160;Казахстана Даля Грибаускайте и&#160;Нурсултан Назарбаев назвали стратегическим проектом сотрудничества двух стран. &#171;Прямой поезд, за&#160;неделю достигающий Китая&#160;&#8212; переворот на&#160;рынке доставки грузов. Это&#160;лучшее предложение соединения Европы и&#160;Китая. Проект может стать двигателем экономики [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Литва и&nbsp;Казахстан, стремясь к&nbsp;активизации грузоперевозок между Европой и&nbsp;Азией, рассматривают возможность запуска сквозного контейнерного поезда сообщением Клайпеда и&nbsp;Алматы, с&nbsp;возможностью продления маршрута до&nbsp;Китая.<span id="more-2678"></span></p>
<p>Поезд Saulе президенты Литвы и&nbsp;Казахстана Даля Грибаускайте и&nbsp;Нурсултан Назарбаев назвали стратегическим проектом сотрудничества двух стран. </p>
<p>&laquo;Прямой поезд, за&nbsp;неделю достигающий Китая&nbsp;&#8212; переворот на&nbsp;рынке доставки грузов. Это&nbsp;лучшее предложение соединения Европы и&nbsp;Китая. Проект может стать двигателем экономики Литвы и&nbsp;Казахстана, поэтому мы&nbsp;будем поддерживать его&nbsp;на высшем уровне&raquo;,- заявила Д. Грибаускайте, находясь с&nbsp;официальным визитом в&nbsp;Казахстане.</p>
<p>В совместном заявлении президентов Казахстана и&nbsp;Литвы, распространенном по&nbsp;итогам переговоров, лидеры стран подчеркивают особое внимание &laquo;формированию трансконтинентального транспортного коридора, что&nbsp;будет способствовать дальнейшему развитию логической инфраструктуры в&nbsp;обеих странах&raquo;.</p>
<p>Планируемый маршрут должен пролегать через территории России и&nbsp;Белоруссии, и&nbsp;может быть продлен до&nbsp;Китая. В&nbsp;европейском направлении грузы через Клайпедский порт могут доставляться в&nbsp;Скандинавию и&nbsp;другие страны.</p>
<p>В организации указанного маршрута контейнерного поезда может быть использован успешный опыт связывающего порты Клайпеды и&nbsp;Ильичевска проекта &laquo;Викинг&raquo;.</p>
<p>Сейчас доставка грузов из&nbsp;Китая в&nbsp;Европу по&nbsp;морю занимает 40&nbsp;дней, а&nbsp;сквозной контейнерный поезд преодолеет это&nbsp;расстояние за&nbsp;10 дней.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/2678-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литва и&#160;Белоруссия увеличат грузопотоки и&#160;модернизируют дороги</title>
		<link>http://www.startplus.org/1272-22.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1272-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[грузопоток]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Литва и&#160;Белоруссия намерены увеличить грузопотоки между странами и&#160;модернизируют соединяющие их&#160;дороги. Кроме того, между Вильнюсом и&#160;Минском будет курсировать скорый пассажирский поезд. Это предусматривает подписанный в&#160;Вильнюсе протокол&#160;&#8212; его&#160;подписали министр транспорта и&#160;коммуникаций Литвы Элигиюс Масюлис и&#160;министр транспорта и&#160;коммуникаций Белоруссии Иван Щербо. Первый этап работ по&#160;закуску скорого поезда Вильнюс&#160;&#8212; Минск (модернизация колеи только на&#160;белорусской стороне) потребует 227&#160;млн. долларов. Поэтому [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Литва и&nbsp;Белоруссия намерены увеличить грузопотоки между странами и&nbsp;модернизируют соединяющие их&nbsp;дороги. Кроме того, между Вильнюсом и&nbsp;Минском будет курсировать скорый пассажирский поезд.<span id="more-1272"></span></p>
<p>Это предусматривает подписанный в&nbsp;Вильнюсе протокол&nbsp;&#8212; его&nbsp;подписали министр транспорта и&nbsp;коммуникаций Литвы Элигиюс Масюлис и&nbsp;министр транспорта и&nbsp;коммуникаций Белоруссии Иван Щербо.</p>
<p>Первый этап работ по&nbsp;закуску скорого поезда Вильнюс&nbsp;&#8212; Минск (модернизация колеи только на&nbsp;белорусской стороне) потребует 227&nbsp;млн. долларов. Поэтому страны постараются привлечь средства помощи Евросоюза в&nbsp;рамках программы &laquo;Восточное партнерство&raquo;, а&nbsp;также помощь других международных финансовых организаций.</p>
<p>Страны также договорились в&nbsp;сотрудничестве с&nbsp;Россией, Казахстаном и&nbsp;Китаем увеличивать транзитные потоки грузов с&nbsp;использованием морских портов, развивать перевозки поездом &laquo;Викинг&raquo; из&nbsp;Турции, Болгарии и&nbsp;Украины. Также договорено оптимизировать тарифную политику грузоперевозок в&nbsp;направлении Клайпедского и&nbsp;Калининградского портов.</p>
<p>Только за&nbsp;четыре месяца нынешнего года по&nbsp;сравнению с&nbsp;2009 годом поток белорусских грузов через Литву увеличился на&nbsp;160% и&nbsp;составил 2,7 млн. тонн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1272-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литовская железная дорога планирует увеличить грузоперевозки на&#160;10&#8212;15%</title>
		<link>http://www.startplus.org/1086-28.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/1086-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЖД]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[По предварительным данным, литовская государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовская железная дорога) в&#160;2010 году планирует увеличить грузоперевозки на&#160;10&#8212;15% по&#160;сравнению с&#160;2009-м. Об&#160;этом, как&#160;передает Балтийская ассоциация транспорта и&#160;логистики, сообщил генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Стасис Дайлидка. По его&#160;словам, в&#160;январе 2010 года планируется перевезти на&#160;20% больше грузов, чем&#160;в январе прошлого года. &#171;Однако это&#160;только прогнозы, более точная картина прояснится в&#160;апреле [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По предварительным данным, литовская государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовская железная дорога) в&nbsp;2010 году планирует увеличить грузоперевозки на&nbsp;10&#8212;15% по&nbsp;сравнению с&nbsp;2009-м. Об&nbsp;этом, как&nbsp;передает Балтийская ассоциация транспорта и&nbsp;логистики, сообщил генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Стасис Дайлидка.<span id="more-1086"></span></p>
<p>По его&nbsp;словам, в&nbsp;январе 2010 года планируется перевезти на&nbsp;20% больше грузов, чем&nbsp;в январе прошлого года. &laquo;Однако это&nbsp;только прогнозы, более точная картина прояснится в&nbsp;апреле текущего года, после подведения итогов I&nbsp;квартала&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал Дайлидка.</p>
<p>Также в&nbsp;этом году компания планирует инвестировать в&nbsp;развитие инфраструктуры 650&nbsp;млн литов.</p>
<p>Напомним, в&nbsp;2009 году инвестиции составили 500&nbsp;млн литов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/1086-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руководство таможенных служб Литвы и&#160;России обсудят вопрос урегулирования грузоперевозок между странами</title>
		<link>http://www.startplus.org/696-28.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/696-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[таможни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Руководство таможенных служб Литвы и&#160;России обсудят сегодня здесь урегулирование грузоперевозок между двумя странами. Как сообщила пресс-служба таможенного департамента Литвы, на&#160;переговорах основное внимание планируется уделить вопросу гарантий надежности осуществляющих грузоперевозки транспортных компаний и&#160;установлению постоянного оперативного контакта таможенных и&#160;пограничных служб, а&#160;также национальных ассоциаций грузоперевозчиков. Такие оперативные контакты позволят избежать повторения августовских событий, когда российская таможня ужесточила контроль [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Руководство таможенных служб Литвы и&nbsp;России обсудят сегодня здесь урегулирование грузоперевозок между двумя странами. <span id="more-696"></span></p>
<p>Как сообщила пресс-служба таможенного департамента Литвы, на&nbsp;переговорах основное внимание планируется уделить вопросу гарантий надежности осуществляющих грузоперевозки транспортных компаний и&nbsp;установлению постоянного оперативного контакта таможенных и&nbsp;пограничных служб, а&nbsp;также национальных ассоциаций грузоперевозчиков. </p>
<p>Такие оперативные контакты позволят избежать повторения августовских событий, когда российская таможня ужесточила контроль в&nbsp;отношении литовских перевозчиков в&nbsp;связи с&nbsp;нарушениями таможенных процедур РФ. </p>
<p>Грузы пересекали границу, но&nbsp;&laquo;растворялись&raquo; по&nbsp;пути, не&nbsp;доходя до&nbsp;адресата, а&nbsp;таможня не&nbsp;получала предусмотренной платы. Компенсировать потери должна была выступающая гарантом транспортных компаний Литовская ассоциация перевозчиков, но&nbsp;она этого не&nbsp;сделала</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/696-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литва теряет сектор грузоперевозок в&#160;Россию</title>
		<link>http://www.startplus.org/499-02.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/499-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сектор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Литва теряют один из&#160;крупнейших секторов своего рынка&#160;&#8212; грузоперевозки в&#160;Россию&#160;&#8212; из-за проблем литовских перевозчиков на&#160;российской границе, возникших после того, как&#160;РФ ужесточила таможенный контроль в&#160;отношении грузовых машин с&#160;литовскими номерами, сообщает во&#160;вторник газета Kauno diena со&#160;ссылкой на&#160;вице-президента литовской ассоциации перевозчиков Linavа Йонаса Грибаускаса. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в&#160;понедельник объявила об&#160;усилении контроля за&#160;прохождением грузов на&#160;границе с&#160;Литвой в&#160;связи с&#160;участившимися [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Литва теряют один из&nbsp;крупнейших секторов своего рынка&nbsp;&#8212; грузоперевозки в&nbsp;Россию&nbsp;&#8212; из-за проблем литовских перевозчиков на&nbsp;российской границе, возникших после того, как&nbsp;РФ ужесточила таможенный контроль в&nbsp;отношении грузовых машин с&nbsp;литовскими номерами, сообщает во&nbsp;вторник газета Kauno diena со&nbsp;ссылкой на&nbsp;вице-президента литовской ассоциации перевозчиков Linavа Йонаса Грибаускаса.<span id="more-499"></span></p>
<p>Федеральная таможенная служба (ФТС) России в&nbsp;понедельник объявила об&nbsp;усилении контроля за&nbsp;прохождением грузов на&nbsp;границе с&nbsp;Литвой в&nbsp;связи с&nbsp;участившимися случаями недоставки товаров и&nbsp;транспорта в&nbsp;таможни назначения, что&nbsp;наносит значительный ущерб государственному бюджету. По&nbsp;данным ФТС&nbsp;РФ, наибольшее число нарушений такого рода выявлено в&nbsp;деятельности отдельных литовских перевозчиков.</p>
<p>По данным Linava, российские таможенники ставят фургоны с&nbsp;литовскими номерами на&nbsp;КПП в&nbsp;отдельную очередь, которая в&nbsp;пятницу достигала 10&#8212;15 километров, а&nbsp;отдельные машины ждали проезда уже&nbsp;пять суток.</p>
<p>Газета сообщает, что&nbsp;ситуация на&nbsp;российско-латвийской границе только ухудшается, несмотря на&nbsp;предпринимаемые литовскими властями попытки урегулировать ситуацию с&nbsp;российской стороной. На&nbsp;границе КПП&nbsp;стоит вереница грузовых фургонов длиной 20&nbsp;километров.</p>
<p>В рамках усиления контроля российские таможенники проводят досмотровые операции и&nbsp;дополнительную проверку документов, включая проверку сведений о&nbsp;фактическом наличии получателей товаров на&nbsp;территории России.</p>
<p>&laquo;Имеющиеся заказчики отказываются от&nbsp;наших услуг, расторгают контракты и&nbsp;нанимают машины в&nbsp;других странах. Часть рынка мы&nbsp;потеряем навсегда, поскольку свято место пусто не&nbsp;бывает. Его&nbsp;займут поляки, латыши, румыны, болгары&raquo;,&nbsp;&#8212; сказал газете Грибаускас.</p>
<p>Он также отметил, что, по&nbsp;предварительным подсчетам, литовским перевозчикам нанесен ущерб около 525&nbsp;тысяч евро.</p>
<p>Чтобы на&nbsp;месте ознакомится с&nbsp;проблемами, в&nbsp;понедельник на&nbsp;границу отправился специально созданный под&nbsp;руководством замглавы таможенного департамента Литвы Йонаса Мишкиниса комитет в&nbsp;составе представителей таможенного департамента, министерства транспорта и&nbsp;коммуникаций, МИД&nbsp;и Linava.</p>
<p>В пятницу министры транспорта Литвы и&nbsp;России Элигиюс Масюлис и&nbsp;Игорь Левитин договорились о&nbsp;скорейшем проведении встречи представителей таможенных служб двух стран при&nbsp;участии ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava для&nbsp;поиска выхода из&nbsp;сложившейся ситуации.</p>
<p>Посол России в&nbsp;Вильнюсе Владимир Чхиквадзе заверил литовскую сторону, что&nbsp;причины возникновения сложной ситуации на&nbsp;границе не&nbsp;являются политическими и, по&nbsp;его мнению, проблема должна решаться на&nbsp;межведомственном уровне.</p>
<p>В случае нормализации обстановки ФТС&nbsp;России обещает восстановить прежний порядок проведения таможенных процедур.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/499-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузоперевозки международным поездом &#171;Викинг&#187; выросли на&#160;5,1%</title>
		<link>http://www.startplus.org/422-10.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/422-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Викинг]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Перевозки грузов международным контрейлерным поездом &#171;Викинг&#187; по&#160;маршруту Клайпеда-Минск-Ильичевск в&#160;1-го полугодии 2009 г.&#160;по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом 2008 г., выросли на&#160;5,1%. Представители АО&#160;Lietuvos gele&#382;inkeliai и&#160;Белорусской железной дороги обсудили в&#160;Вильнюсе вопросы наращивния объемов перевозки грузов и&#160;модернизизации инфраструктуры приграничной железной дороги. Рассматривалась возможность привлечения грузопотоков из&#160;Скандинавских стран в&#160;Турцию, сообщает &#171;Балтийский курс&#187;. Стороны обсудили результаты перевозок грузов в&#160;I полугодии 2008 и&#160;2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Перевозки грузов международным контрейлерным поездом &laquo;Викинг&raquo; по&nbsp;маршруту Клайпеда-Минск-Ильичевск в&nbsp;1-го полугодии 2009 г.&nbsp;по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2008 г., выросли на&nbsp;5,1%. <span id="more-422"></span></p>
<p>Представители АО&nbsp;Lietuvos gele&#382;inkeliai и&nbsp;Белорусской железной дороги обсудили в&nbsp;Вильнюсе вопросы наращивния объемов перевозки грузов и&nbsp;модернизизации инфраструктуры приграничной железной дороги. Рассматривалась возможность привлечения грузопотоков из&nbsp;Скандинавских стран в&nbsp;Турцию, сообщает &laquo;Балтийский курс&raquo;.</p>
<p>Стороны обсудили результаты перевозок грузов в&nbsp;I полугодии 2008 и&nbsp;2009 гг., дальнейшие перспективы перевозок.</p>
<p>Начальник Белорусской железной дороги Анатолий Сивак отметил, что&nbsp;времена трудные, поэтому следует искать решения, выгодные для&nbsp;обеих сторон и&nbsp;стараться привлечь новые грузы.</p>
<p>Директор дирекции перевозки грузов АО&nbsp;Lietuvos gele&#382;inkeliai Стасис Гудвалис предложил обсудить возможность привлечения грузопотоков из&nbsp;Скандинавских стран в&nbsp;Турцию, но&nbsp;для этого, по&nbsp;его словам, следует оптимизировать таможенные процедуры на&nbsp;Украине.</p>
<p>Участники встречи обсудили также возможность использования белорусскими локомотивами сети железных дорог Литвы в&nbsp;2011 г., когда начнется эксплуатация системы радиосвязи типа GSM-R. Обсуждался также вопрос формирования политики тарифов при&nbsp;перевозке грузов в&nbsp;направлении портов Балтийского моря.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/422-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литовская желдорога в&#160;I полугодии сократила грузоперевозки на&#160;31%</title>
		<link>http://www.startplus.org/385-30.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/385-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЖД]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Государственная литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (&#171;Литовские железные дороги&#187;) в&#160;первом полугодии перевезла 19,75 млн&#160;тонн грузов&#160;&#8212; на&#160;31,1% меньше, чем&#160;в первом полугодии 2008 года, сообщил департамент статистики Литвы. Грузоперевозки по&#160;международным железнодорожным маршрутам упали на&#160;36,4%&#160;&#8212; до&#160;13,5 млн&#160;тонн, по&#160;внутренним маршрутам&#160;&#8212; на&#160;15,7%, до&#160;6,2 млн&#160;тонн. В том&#160;числе в&#160;июне Lietuvos gelezinkeliai перевезла 3,31 млн&#160;тонн грузов&#160;&#8212; на&#160;28,7% меньше, чем&#160;в июне прошлого года, и&#160;на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Государственная литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (&laquo;Литовские железные дороги&raquo;) в&nbsp;первом полугодии перевезла 19,75 млн&nbsp;тонн грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;31,1% меньше, чем&nbsp;в первом полугодии 2008 года, сообщил департамент статистики Литвы.<span id="more-385"></span></p>
<p>Грузоперевозки по&nbsp;международным железнодорожным маршрутам упали на&nbsp;36,4%&nbsp;&#8212; до&nbsp;13,5 млн&nbsp;тонн, по&nbsp;внутренним маршрутам&nbsp;&#8212; на&nbsp;15,7%, до&nbsp;6,2 млн&nbsp;тонн.</p>
<p>В том&nbsp;числе в&nbsp;июне Lietuvos gelezinkeliai перевезла 3,31 млн&nbsp;тонн грузов&nbsp;&#8212; на&nbsp;28,7% меньше, чем&nbsp;в июне прошлого года, и&nbsp;на 3% меньше, чем&nbsp;в мае&nbsp;нынешнего.</p>
<p>Транзитные железнодорожные перевозки в&nbsp;январе-июне составили 43,4% всех перевозок по&nbsp;международным маршрутам. Объем транзита упал на&nbsp;40,9% против первого полугодия прошлого года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/385-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Литовская желдорога сократила грузоперевозки на 31,5%</title>
		<link>http://www.startplus.org/258-21.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/258-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Государственная литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (&#171;Литовские железные дороги&#187;) в&#160;январе-мае перевезла 16,4 млн&#160;тонн грузов, что&#160;на 31,5% меньше, чем&#160;за аналогичный период прошлого года, говорится в&#160;сообщении департамента статистики республики. Грузоперевозки по&#160;международным маршрутам сократились на&#160;36,5%&#160;&#8212; до&#160;11,4 млн&#160;тонн, по&#160;внутренним маршрутам&#160;&#8212; на&#160;16,9%, до&#160;более 5&#160;млн тонн. Транзитные перевозки составили 43,9% совокупного объема грузов, следовавших по&#160;международным маршрутам. Как сообщалось ранее, Lietuvos gelezinkeliai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Государственная литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (&laquo;Литовские железные дороги&raquo;) в&nbsp;январе-мае перевезла 16,4 млн&nbsp;тонн грузов, что&nbsp;на 31,5% меньше, чем&nbsp;за аналогичный период прошлого года, говорится в&nbsp;сообщении департамента статистики республики.<span id="more-258"></span></p>
<p>Грузоперевозки по&nbsp;международным маршрутам сократились на&nbsp;36,5%&nbsp;&#8212; до&nbsp;11,4 млн&nbsp;тонн, по&nbsp;внутренним маршрутам&nbsp;&#8212; на&nbsp;16,9%, до&nbsp;более 5&nbsp;млн тонн.</p>
<p>Транзитные перевозки составили 43,9% совокупного объема грузов, следовавших по&nbsp;международным маршрутам.</p>
<p>Как сообщалось ранее, Lietuvos gelezinkeliai в&nbsp;2008 году перевезла 55&nbsp;млн тонн грузов, что&nbsp;на 2,7% больше, чем&nbsp;в 2007 году. Поток грузов, перевезенных по&nbsp;международным маршрутам, за&nbsp;год сократился на&nbsp;3,8%&nbsp;&#8212; до&nbsp;39,6 млн&nbsp;тонн, а&nbsp;по внутренним маршрутам&nbsp;&#8212; увеличился на&nbsp;24,7%, до&nbsp;15,4 млн&nbsp;тонн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/258-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузоперевозки по литовской железной дороге в январе-апреле сократились на треть</title>
		<link>http://www.startplus.org/131-01.html</link>
		<comments>http://www.startplus.org/131-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[Литва]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.startplus.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Объемы грузоперевозок по&#160;литовской железной дороге сокращаются: за&#160;четыре месяца текущего года государственная железнодорожная компания &#171;Летувос гялежинкеляй&#187; перевезла на&#160;32,5% грузов меньше, чем&#160;за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент БЕЛТА. По данным департамента статистики Литвы, особенно значительно за&#160;это время сократились международные грузовые перевозки по&#160;железной дороге: на&#160;38,1%. Объемы внутренних перевозок упали на&#160;15,5% по&#160;сравнению с&#160;таким же&#160;периодом прошлого года. Уменьшился и&#160;транзит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объемы грузоперевозок по&nbsp;литовской железной дороге сокращаются: за&nbsp;четыре месяца текущего года государственная железнодорожная компания &laquo;Летувос гялежинкеляй&raquo; перевезла на&nbsp;32,5% грузов меньше, чем&nbsp;за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент БЕЛТА.<span id="more-131"></span></p>
<p>По данным департамента статистики Литвы, особенно значительно за&nbsp;это время сократились международные грузовые перевозки по&nbsp;железной дороге: на&nbsp;38,1%. Объемы внутренних перевозок упали на&nbsp;15,5% по&nbsp;сравнению с&nbsp;таким же&nbsp;периодом прошлого года.</p>
<p>Уменьшился и&nbsp;транзит грузов по&nbsp;территории Литвы: за&nbsp;четыре месяца 2009 года транзитные перевозки снизились на&nbsp;42,3% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2008 года. </p>
<p>В первом квартале нынешнего года по&nbsp;сравнению с&nbsp;таким же&nbsp;периодом 2008 года объемы грузоперевозок через Литву в&nbsp;Калининградскую область сократились наполовину: в&nbsp;частности, каменного угля&nbsp;&#8212; на&nbsp;90%, древесины&nbsp;&#8212; на&nbsp;78%, черных металлов&nbsp;&#8212; на&nbsp;59%, нефтепродуктов&nbsp;&#8212; на&nbsp;53%.-0-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.startplus.org/131-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

